同じ制度でも、住んでいる区で使える時間が最大16倍違います。大田区は条件つきで最大月160時間、渋谷区は最大月64時間、一方で足立区・板橋区・杉並区などは国基準どおりの月10時間(2026年8月25日時点の各区公式ページ)。上乗せ分はその区の中の施設に限られるのが原則で、区外の施設を使うと国基準の月10時間に戻ります。
STEP1|自治体と使いたい回数を選ぶ
東京23区の早見表(上限時間の多い順)
| 自治体 | 月の上限 | 利用料 | 予約の経路 |
|---|---|---|---|
| 大田区 | 最大 月160時間(条件つき) | 国制度の月10時間分は無償。 | こども誰でも通園制度総合支援システムから事前面談を予約→面談→システムで利用予約 |
| 渋谷区 | 最大 月64時間 | 「1時間あたり300円程度」。ただし「都内在住者は原則無料です」。施設ごとに料金は異なる。 | こども誰でも通園制度総合支援システム |
| 世田谷区 | 最大 月48時間 | 区民が区内施設を使う場合は無償。区外在住者が区内施設を使う場合は1時間あたり300円(給食費等を含む)。 | こども誰でも通園制度総合支援システム(施設を検索して初回面談を申込→面談・契約で曜日と時間を決める) |
| 練馬区 | 月48時間(1日8時間まで) | 無償(当分の間)。ただし区内施設に限る。 | 区内施設は総合支援システムでは予約できない。実施施設一覧に記載の申込先へ直接申し込む。 |
| 江東区 | 月40時間 | 江東区在住は無料。区外在住は1時間300円。 | こども誰でも通園制度総合支援システム(区立施設は外部フォーム経由、私立施設は各園で異なる) |
| 品川区 | 月30時間 | 1時間あたり300円。区内在住の子どもが区内施設を利用した場合の利用料金は無料。 | こども誰でも通園制度総合支援システム(認定後にアカウント発行通知メールが届く)。予約システムで利用予定の施設に直接申し込む。 |
| 港区 | 月24時間(原則 週2日) | 「利用料は無料です」。 | 施設の種類により異なる(区公式の施設別ページを参照) |
| 江戸川区 | 月24時間 | 区民が区内施設を利用する場合は無償。区民の区外施設利用および区外在住者は有料(施設ごとに異なる)。 | こども誰でも通園制度総合支援システム(施設を選び、面談日の調整から利用予約まで行う) |
| 中央区 | 月20時間(1日8時間まで) | 「原則として無料」。 | つうえんポータル(総合支援システム)内で事前面談を予約 |
| 豊島区 | 月16時間 | 豊島区民は無償。 | 各園への問い合わせ、または総合支援システムで空き情報を確認 |
| 千代田区 | 月10時間 | 区内施設は無料(給食を提供する場合は給食費等も無料)。 | こども誰でも通園制度総合支援システムから希望園の空き状況を確認して予約 |
| 台東区 | 月10時間 | 1時間300円(30分単位で150円)。生活保護世帯は1時間0円、非課税世帯および所得割77,101円未満の世帯は1時間100円の減免。 | こども誰でも通園制度総合支援システムで事業所を検索して予約 |
| 墨田区 | 月10時間 | 無償。 | 定期利用枠は施設が総合支援システムに予約を入力。柔軟利用枠は利用者がシステムで予約。 |
| 目黒区 | 月10時間 | 無償。ただし都内在住者に限り無償。 | こども誰でも通園制度総合支援システム。利用予約の前に希望施設での事前面談が必要。 |
| 杉並区 | 月10時間 | 1時間あたり300円程度。杉並区内に在住の方は利用料金の無償化を行う。 | 実施園の指定する方法により利用予約(園ごとに異なる) |
| 北区 | 月10時間 | 北区在住の方が区内実施施設を利用した場合、利用料・給食費・おやつ代が無償化。区外施設は無償化の対象外。 | 申請→区の審査→システムのログイン情報がメールで届く→システムで事前面談を予約→面談→システムで利用予約 |
| 板橋区 | 月10時間 | 1時間あたり300円。板橋区民は実質負担0円。生活保護受給世帯・区民税所得割額合計77,101円未満の世帯などは減免の対象。 | 総合支援システムで登録申請。区内施設は実施施設の公表後に面談予約が可能(各施設と直接調整)。 |
| 足立区 | 月10時間(国基準どおり) | 無料(足立区民が区内施設を利用する場合)。区外施設の利用には補助あり。 | 各施設に電話等で面談予約。事前面談のあと、施設で利用予約。 |
| 上記以外の自治体(国の基準) | 月10時間 | 利用料は自治体が定める。試行段階では1時間あたり300円程度が目安として使われてきた。 | こども誰でも通園制度総合支援システム(つうえんポータル) |
| 葛飾区 | 国の10時間+上乗せあり(時間数は非公表) | 区民が区内施設・区外施設を利用する場合はいずれも無償(上限48,000円/月)。区民以外が区内施設を利用する場合は1時間あたり300円。 | 利用認定申請→システムのアカウント登録→施設検索・事前面談申込→面談→健診受診→利用開始 |
| 新宿区 | 週2日または週3日の定期利用(月の時間数は非公表) | 無償(給食費を含む)。無償となるのは区内在住の方のみで、区外在住の方は各実施園が設定した料金。 | 発行された利用者アカウントで総合支援システム(つうえんポータル)にログインし、希望する園に直接申込み |
| 文京区 | 月の上限時間は非公表 | 文京区民は無料(都独自制度である保育料等の第一子無償化の対象の場合)。文京区民以外は月額9,600円。区外施設を利用した場合は事業所へ支払い、後日補助を申請。 | 実施園の指定する方法により利用予約(総合支援システム内の施設基本情報で確認) |
| 中野区 | 令和8年度の上限時間は公表を確認できず | 利用児童1人あたり1時間300円(実際の利用時間に応じて月単位で施設に直接支払い)。生活保護受給世帯、区民税非課税世帯、区民税所得割額(父母分)が77,101円未満の世帯などは減免の対象。 | 実施施設(区内の認可保育所・認定こども園・小規模保育事業所・家庭的保育事業所) |
| 荒川区 | 令和8年度の内容は公表を確認できず | 区公式ページで確認できず。 | 区公式ページで確認できず。 |
上限時間の差は、国の基準(月10時間)に区が独自の枠を上乗せしているかどうかで生まれています。上乗せ分はその区の施設でしか使えないのが原則です。23区のうち上乗せを確認できたのは大田・渋谷・世田谷・練馬・江東・品川・港・江戸川・中央・豊島・葛飾で、残りは国基準どおりでした。引っ越し先を検討している段階なら、この差は預けられる時間の差としてそのまま効いてきます。
予約の経路が自治体で違う(つまずきやすい点)
多くの自治体は国の「こども誰でも通園制度総合支援システム」(つうえんポータル)で施設を検索して予約します。ただし練馬区は区内施設について「総合支援システムでは予約できない」と明記しており、実施施設一覧の申込先へ直接申し込む方式です。足立区も各施設へ電話等で面談予約をします。システムに登録したのに自分の区の園が予約画面に出てこない、という詰まり方をするのはここです。
申込から利用開始までにかかる時間
認定には時間がかかります。練馬区は「認定まで3週間程度」、足立区は「10営業日程度」と公表しています。渋谷区は認定申請の受付が令和8年2月2日から、認定証の発行が令和8年3月下旬、システムの利用開始が令和8年4月1日以降というスケジュールでした。使いたい月の直前に動き始めても間に合わないことがあり、さらに多くの施設で利用前の事前面談が必要です。
この早見表の前提(出典をすべて示します)
| 自治体 | 出典 | 確認日 |
|---|---|---|
| 大田区 | 大田区「こども誰でも通園制度 おててひろば」 | 2026年8月25日 |
| 渋谷区 | 渋谷区「令和8年度こども誰でも通園制度」 | 2026年8月25日 |
| 世田谷区 | 世田谷区「世田谷版こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)について」 | 2026年8月25日 |
| 練馬区 | 練馬区「練馬区こども誰でも通園事業」 | 2026年8月25日 |
| 江東区 | 江東区「こども誰でも通園制度(あずかーる)」 | 2026年8月25日 |
| 品川区 | 品川区「【令和8年度】乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)について」 | 2026年8月25日 |
| 港区 | 港区「令和8年度 港区こども誰でも通園制度のお知らせ」 | 2026年8月25日 |
| 江戸川区 | 江戸川区「こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)」 | 2026年8月25日 |
| 中央区 | 中央区「こども誰でも通園制度」 | 2026年8月25日 |
| 豊島区 | 豊島区「豊島区こどもつながる定期預かり事業(こども誰でも通園制度)」 | 2026年8月25日 |
| 千代田区 | 千代田区「こども誰でも通園制度の利用案内」 | 2026年8月25日 |
| 台東区 | 台東区「乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)」 | 2026年8月25日 |
| 墨田区 | 墨田区「令和8年度乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)」 | 2026年8月25日 |
| 目黒区 | 目黒区「こども誰でも通園制度 はじめのいっぽ」 | 2026年8月25日 |
| 杉並区 | 杉並区「こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)」 | 2026年8月25日 |
| 北区 | 北区「こども誰でも通園制度について」 | 2026年8月25日 |
| 板橋区 | 板橋区「こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)」 | 2026年8月25日 |
| 足立区 | 足立区「令和8年度足立区こども誰でも通園制度」 | 2026年8月25日 |
| 葛飾区 | 葛飾区「こども誰でも通園制度 事業概要」 | 2026年8月25日 |
| 新宿区 | 新宿区「新宿区乳児等通園支援事業(認可保育園・認定こども園)」 | 2026年8月25日 |
| 文京区 | 文京区「こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)」 | 2026年8月25日 |
| 中野区 | 中野区「中野区こども誰でも通園制度の試行的実施について」 | 2026年8月25日 |
| 荒川区 | 荒川区「荒川区乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)」 | 2026年8月25日 |
| 上記以外の自治体(国の基準) | こども家庭庁「こども誰でも通園制度について」 | 2026年8月25日 |
本ツールが再現していないもの:施設ごとの受入時間・空き状況、上乗せ枠の細かい適用条件、年度途中の制度変更、23区以外の自治体の個別条件。中野区と荒川区は令和8年度の内容を公式ページで確認できませんでした(表示にもその旨を出しています)。制度は2026年度に本格実施へ移ったところで、各自治体が運用を更新しています。申込の前に必ずお住まいの自治体の公式ページで最新の内容をご確認ください。
保活とこの制度は別の話(混同しやすい)
こども誰でも通園制度は、保育所に通っていない子どもが時間単位で通う仕組みです。認可保育園の入園選考(指数・点数)とは別の制度で、この制度を使ったことが入園選考で有利になるわけではありません。認可の入園を狙う場合の点数計算は練馬区の保育園 点数計算&内定ボーダー逆引きに分けてあります。
あわせて読む
よくある質問
Q1. こども誰でも通園制度は月何時間まで使えますか?
国の基準は月10時間ですが、自治体が独自に上乗せしている場合があります。東京23区を2026年8月25日に確認した範囲では、大田区が条件つきで最大160時間(同一施設で継続利用する場合の上乗せ150時間を含む)、渋谷区が最大64時間、世田谷区・練馬区が48時間、江東区が40時間、品川区が30時間、港区・江戸川区が24時間、中央区が20時間、豊島区が16時間、千代田区・台東区・墨田区・目黒区・杉並区・北区・板橋区・足立区が10時間でした。上乗せ分は原則としてその区の中の施設でしか使えません。
Q2. いちばん長く使えるのはどの区ですか?
2026年8月25日時点で公表を確認できた範囲では大田区です。国制度の月10時間に区が150時間を上乗せし、合計で最大月160時間となります。ただし上乗せが使えるのは「月10時間を同一の大田区内施設で利用した場合」に限られ、複数の施設に分けると追加分は使えません。上乗せ部分は別途契約が必要です。無条件の上限としては渋谷区の月64時間が最大です。
Q3. 利用料はいくらですか?
自治体によって違います。多くの区は区民が区内施設を使う場合は無償ですが、有料の区もあります。台東区は1時間300円(30分150円/生活保護世帯0円、非課税世帯と所得割77,101円未満の世帯は100円)、中野区は1時間300円(減免あり)です。板橋区と杉並区は1時間300円ですが区民は実質負担0円としています。文京区は区民以外が月額9,600円という料金体系です。給食費・おやつ代・教材費などの実費は別にかかる場合があります。
Q4. 本格実施はいつからですか?
2025年度に子ども・子育て支援法に基づく地域子ども・子育て支援事業として制度化され、2026年度から同法に基づく新たな給付として全国の自治体で実施されます(こども家庭庁)。認定申請の受付開始日は自治体ごとに違い、渋谷区は令和8年2月2日、江戸川区は令和8年3月4日、板橋区は令和8年3月5日からでした。
Q5. 対象になるのは何歳のこどもですか?
国の制度としては0歳6か月から満3歳未満の未就園児です。区によって表現が異なり、「3歳の誕生日の前々日まで」(千代田区・台東区・墨田区・北区・板橋区など)、「3歳の誕生日の2日前まで」(目黒区・杉並区)、「満3歳を迎える年度の年度末まで」(港区・江東区・足立区など)と分かれます。保育所などに在籍していないことが前提です。
Q6. 予約はどこからしますか?
多くの自治体は国の「こども誰でも通園制度総合支援システム」(つうえんポータル)で施設検索と予約を行います。ただし練馬区は区内施設について「総合支援システムでは予約できない」と明記しており、実施施設一覧の申込先へ直接申し込む方式です。足立区は各施設へ電話等で面談予約、杉並区と文京区は「実施園の指定する方法」としています。予約の経路は自治体で違うので、最初に確認してください。
Q7. 未利用の時間は翌月に繰り越せますか?
渋谷区は「各月の上限であり、未利用時間を翌月以降に繰り越すことはできません」と明記しています。他の自治体でも月単位の上限として運用されるのが基本です。繰り越しの可否は各自治体の公式ページで確認してください。