不妊治療の区独自助成は東京23区でどう違う?同じ5万円でも中身が正反対
公開 2026-08-27/出典は公的統計。2026年8月27日に各原典で確認
本ページはプロモーションを含みます。記事内に広告主から成果報酬を受け取るリンクが含まれます。掲載内容は編集部の基準で作成しており、報酬の有無で評価を変えていません。
「うちの区は上限5万円」と分かっても、それだけでは何も分かりません。2026年8月27日に東京23区すべての公式ページを確認したところ、不妊治療の区独自助成を実施していたのは17区、実施していないのが6区(新宿区・墨田区・世田谷区・豊島区・板橋区・江戸川区)でした。上限額は5万円から300,000円まで開きます。ただし本当の差は金額ではありません。12区は「先進医療だけ」が対象なのに対し、品川区は「保険適用の自己負担分のみ」が対象で先進医療は対象外と明記しています。同じ5万円でも、対象になる費用が正反対です。
まず、実施していない区が6区ある
子ども医療費助成は23区すべてが実施していて対象年齢も同一、病児保育も23区すべてが実施しています。ところが不妊治療の区独自助成は、そもそも実施しているかどうかで割れます。実施していないのは新宿区・墨田区・世田谷区・豊島区・板橋区・江戸川区の6区です。
ただし勘違いしやすいのは、これが「その区に住むと不妊治療の助成が一切ない」という意味ではないことです。東京都の助成は都内在住であれば対象で、区の制度はその上乗せです。実施していない区にお住まいでも、都の助成そのものは使えます。
上限額ではなく、対象になる費用で分かれている
実施している17区を、対象にしている費用の範囲でまとめました。ラベルはこちらで原文から読み取って付けたものなので、判断の根拠になる原文も併記します。
先進医療のみ(12区)
| 区 | 区の上限額 | 対象になる費用(原文) |
|---|---|---|
| 千代田区 | 50,000円 | 保険適用された体外受精・顕微授精と併用して自費で実施される「先進医療」の自己負担分(東京都の助成額を控除した額) |
| 台東区 | 50,000円 | 1回の特定不妊治療(保険診療)と併せて実施した先進医療。告示済みの11種(SEET法、タイムラプス、子宮内膜スクラッチ、PICSI、ERA/ERPeak、子宮内細菌叢検査EMMA/ALICE、IMSI、二段階胚移植法、子宮内フローラ検査、マイクロ流体技術を用いた精子選別、着床前胚異数性検査PGT-A) |
| 江東区 | 50,000円 | 特定不妊治療(保険診療)と併せて実施した先進医療のみ。治療に要した費用から東京都の助成額を差し引いた額が区の助成対象(助成対象費用が5万円を下回る場合はその額が上限) |
| 目黒区 | 50,000円 | 保険適用された特定不妊治療と併用して自費で実施した「先進医療」に係る費用(文書料・出産費用は含まない)。令和5年1月4日以降に決定された東京都助成が対象 |
| 大田区 | 50,000円 | 保険適用された特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)と併用して自費で実施される「先進医療」に係る費用。令和4年4月1日以降に開始した治療分 |
| 中野区 | 50,000円 | 保険診療の特定不妊治療と併せて実施された先進医療に係る医療費(都の助成額を差し引いた額) |
| 杉並区 | 50,000円 | 保険適用された特定不妊治療と併用して自費で実施した先進医療に係る医療費の自己負担額から、東京都の助成額を差し引いた額 |
| 北区 | 50,000円 | 保険適用された特定不妊治療とともに自費で実施した先進医療に係る医療費(文書料・出産費用は含まない)。先進医療費から都の助成額を除いた額と区の上限5万円を比較し、いずれか低い額を助成 |
| 荒川区 | 50,000円 | 体外受精および顕微授精を行う際に、保険適用された治療と併用して自費で実施された先進医療に係る費用(東京都の承認決定額を差し引いた自己負担額が対象) |
| 練馬区 | 50,000円 | 1回の特定不妊治療(保険診療)と併せて実施した先進医療の費用。単独で実施した先進医療は対象外。登録医療機関で実施した先進医療のみ対象 |
| 足立区 | 50,000円 | 体外受精および顕微授精を行う際に、保険適用と併せて自費で実施された先進医療にかかる費用 |
| 葛飾区 | 50,000円 | 保険適用された特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)とともに自費で実施した先進医療。医療費から東京都の助成額を差し引いた額が区の助成対象(対象費用が5万円を下回る場合はその額が上限) |
保険診療の自己負担分+先進医療(2区)
| 区 | 区の上限額 | 対象になる費用(原文) |
|---|---|---|
| 中央区 | 100,000円 | 令和8年4月1日以降の治療は、保険診療の体外受精・顕微授精および併用して実施した先進医療に係る費用。令和8年3月31日までの治療は、保険適用された特定不妊治療(体外受精・顕微授精)と併せて行った先進医療費 |
| 渋谷区 | 100,000円 | 令和4年4月1日以降に行った体外受精・顕微授精、それらと併用の先進医療、保険診療での男性不妊手術。保険診療の自己負担分+先進医療費をあわせて助成 |
先進医療+自由診療(2区)
| 区 | 区の上限額 | 対象になる費用(原文) |
|---|---|---|
| 港区 | 300,000円 | 保険診療の体外受精・顕微授精に併用した「先進医療として告示された治療及び技術」および「先進医療会議で審議中の治療等」、ならびに自由診療分。先進医療で東京都助成の対象となる場合は都の助成額を控除 |
| 文京区 | 100,000円 | (1)保険適用となる特定不妊治療と併せて行われる先進医療(1回上限5万円。東京都の助成を受けた場合は自己負担額から都助成額を控除した額を助成)/(2)特定不妊治療と併せて先進医療と同等の技術または先進医療会議で審議中の技術を実施し、保険適用外で費用全額が自己負担となる治療=自由診療(1回上限10万円) |
保険診療の自己負担分のみ(先進医療・自由診療は対象外)(1区)
| 区 | 区の上限額 | 対象になる費用(原文) |
|---|---|---|
| 品川区 | 50,000円 | 保険適用の自己負担分のみ。先進医療および自由診療にかかる検査・治療等の医療費は助成対象外 |
ここが本記事のいちばん重要なところです。品川区の5万円と練馬区の5万円は、対象になる費用が逆です。練馬区は「1回の特定不妊治療(保険診療)と併せて実施した先進医療の費用」が対象で、品川区は「保険適用の自己負担分のみ。先進医療および自由診療にかかる検査・治療等の医療費は助成対象外」と明記しています。金額だけを並べた比較表では、この違いは絶対に見えません。
上限額は「もらえる額」ではない
上限額をそのまま受け取れると考えると、見込みを大きく外します。練馬区は計算式と具体例まで公表しているので、そのまま引用します。
| 練馬区の助成額の決め方 | 内容 |
|---|---|
| 計算方法 | 「先進医療に係る費用の7割から東京都の助成上限額15万円を差し引いた額」と「区の上限5万円」を比べて、低いほうを助成 |
| 例1 | 自己負担28万円 → 区の助成は4万6千円 |
| 例2 | 自己負担20万円 → 都の助成上限に届かないため、区の助成は対象外 |
つまり自己負担が少ないと、かえって区の助成に届かないという設計です。計算式は区ごとに違い、23区すべてぶんは公表されていません。だからこのサイトの器具でも助成額は計算していません。自動で当てはめると、当たらない見込み額を出してしまうためです。
東京23区の一覧
| 区 | 実施 | 区の上限額 | 対象になる費用 |
|---|---|---|---|
| 千代田区 | 実施 | 50,000円 | 先進医療のみ |
| 中央区 | 実施 | 100,000円 | 保険診療の自己負担分+先進医療 |
| 港区 | 実施 | 300,000円 | 先進医療+自由診療 |
| 新宿区 | 実施なし | ― | ― |
| 文京区 | 実施 | 100,000円 | 先進医療+自由診療 |
| 台東区 | 実施 | 50,000円 | 先進医療のみ |
| 墨田区 | 実施なし | ― | ― |
| 江東区 | 実施 | 50,000円 | 先進医療のみ |
| 品川区 | 実施 | 50,000円 | 保険診療の自己負担分のみ(先進医療・自由診療は対象外) |
| 目黒区 | 実施 | 50,000円 | 先進医療のみ |
| 大田区 | 実施 | 50,000円 | 先進医療のみ |
| 世田谷区 | 実施なし | ― | ― |
| 渋谷区 | 実施 | 100,000円 | 保険診療の自己負担分+先進医療 |
| 中野区 | 実施 | 50,000円 | 先進医療のみ |
| 杉並区 | 実施 | 50,000円 | 先進医療のみ |
| 豊島区 | 実施なし | ― | ― |
| 北区 | 実施 | 50,000円 | 先進医療のみ |
| 荒川区 | 実施 | 50,000円 | 先進医療のみ |
| 板橋区 | 実施なし | ― | ― |
| 練馬区 | 実施 | 50,000円 | 先進医療のみ |
| 足立区 | 実施 | 50,000円 | 先進医療のみ |
| 葛飾区 | 実施 | 50,000円 | 先進医療のみ |
| 江戸川区 | 実施なし | ― | ― |
お住まいの区の詳しい条件は、不妊治療の助成、あなたの区にあるか(東京23区)で区を選ぶと、対象になる人・回数の上限・申請期限まで出典つきで出ます。
申請期限は起算点そのものが違う
「いつまでに出せばいいか」を他の区の情報で判断すると期限を逃します。起算点が「治療の終了」の区と「東京都の承認決定」の区があるためです。
| 区 | 申請期限(原文) |
|---|---|
| 千代田区 | 東京都の助成決定日から1年間 |
| 中央区 | 東京都の交付決定通知の発行日から1年以内 |
| 港区 | 治療終了年度の末日まで(1〜3月に治療終了分は6月30日まで) |
| 文京区 | 1回の治療が終了した日の属する年度の末日まで。1月から3月末までに治療が終了した場合は同年6月30日まで。東京都に先に申請した場合は都の助成決定日から1年以内 |
| 台東区 | 東京都の承認決定後6か月以内(厳守) |
| 江東区 | 非公表 |
| 品川区 | 当該治療が終了した日から起算して1年以内(郵送の場合は消印日が申請日) |
| 目黒区 | 東京都の特定不妊治療費(先進医療)助成事業の承認決定日から1年以内 |
| 大田区 | 東京都の特定不妊治療費(先進医療)助成事業の承認決定日から6か月以内 |
| 渋谷区 | 治療終了日から起算して1年以内(消印有効) |
| 中野区 | 東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業の承認決定を受けた日から1年以内 |
| 杉並区 | 非公表(明示の申請期限の記載なし。対象要件として「東京都の承認決定を1年以内に受けている」ことが定められている) |
| 北区 | 東京都の特定不妊治療費(先進医療)助成事業の承認決定日から1年以内 |
| 荒川区 | 東京都の承認決定を受けた日から1年以内 |
| 練馬区 | 東京都事業の承認決定日から1年以内 |
| 足立区 | 東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業の承認決定を受けた日から1年以内 |
| 葛飾区 | 東京都の助成決定を受けた日から起算して1年を経過する日までの間 |
対象になる人の条件
年齢は「治療開始日時点で妻が43歳未満」とする区が多数です。居住要件は「申請時に区内在住」「治療開始日から申請日まで継続して居住」など書き方が分かれます。所得制限については記載が無い区が多く、記載が無いことは制限が無いことを意味しないため、そのまま原文を載せます。
| 区 | 対象になる人(原文) |
|---|---|
| 千代田区 | 東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業の承認を受けている夫婦(事実婚を含む)。治療開始日から区への申請時まで夫婦いずれかが千代田区に継続して住所を有すること。区独自の年齢制限・所得制限の記載なし |
| 中央区 | 東京都特定不妊治療費助成事業の交付決定を受けており、中央区内に住所がある方。同一年度内に上限額10万円を超える助成を受けていないこと。区独自の年齢制限・所得制限の記載なし(東京都の交付決定が前提) |
| 港区 | 申請時に婚姻している夫婦(事実婚含む)で、1回の治療開始日時点で妻が43歳未満。夫婦いずれかが治療開始日から申請日まで港区に継続して居住。先進医療分は東京都の助成承認決定を受けていること。他自治体から同種助成を受けていないこと。所得制限の記載なし |
| 文京区 | 治療開始日から申請日までの間に配偶者と婚姻(事実婚含む)していること、治療開始日における妻の年齢が43歳未満であること、申請日に夫婦のどちらかが区内に住所を有すること(申請者は区内在住者に限る)、医師により体外受精・顕微授精以外では妊娠の見込みが極めて少ないと診断されていること、他自治体から助成を受けていないこと(東京都の助成は除く)。所得制限の記載なし |
| 台東区 | 令和4年4月1日以降に治療を開始、東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業により15万円(助成上限額)の助成を受けていること、申請時に台東区に住民登録があること(夫婦のどちらかで可、申請者は区内住民登録者)、他の区市町村から同種の助成を受けていないこと、治療開始日時点の妻の年齢が43歳未満であること。所得制限の記載なし |
| 江東区 | 令和8年4月1日以降に特定不妊治療(保険診療)と併せて先進医療を実施し、東京都特定不妊治療費助成を申請して承認決定を受けている方で、申請日時点で区内に住民登録があり、他の区市町村から同じ申請内容で助成を受けていない方。区独自の年齢制限・所得制限の記載はなし(東京都助成の承認決定が前提のため、実質的に都の要件に従う) |
| 品川区 | 治療開始時の妻の年齢が43歳未満(40歳未満は通算6回、40歳以上43歳未満は通算3回)。所得制限なし |
| 目黒区 | 非公表(年齢制限・所得制限の記載なし)。要件は、東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業の承認決定を1年以内に受けていること、治療開始時から区の申請時まで継続して婚姻関係がある夫婦(事実婚を含む)、申請時に目黒区に住民登録があること、他区市町村から同一治療の助成を受けていないこと |
| 大田区 | 非公表(年齢制限・所得制限の記載なし)。東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業の承認決定を受けた夫婦が対象 |
| 渋谷区 | 治療開始日における妻の年齢が43歳未満。法律婚または事実婚の夫婦で、申請日現在に夫婦いずれかが渋谷区に住民登録があること。所得制限の記載なし |
| 中野区 | 東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業の承認決定を受けてから1年以内で、申請時に夫婦いずれかが中野区に住民票があり、他の区市町村から同一治療の助成を受けていない者。年齢制限・所得制限の記載なし(都の事業要件に準ずる) |
| 杉並区 | 東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業の承認決定を1年以内に受けており、区への申請時に夫婦(事実婚を含む)またはその一方が杉並区に住民登録があり、他の市町村から同一治療の同種助成を受けていない者。年齢制限・所得制限の記載なし(都の事業要件に準ずる) |
| 北区 | 東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業の承認決定を1年以内に受けていること、治療開始時から区の助成申請時まで継続して婚姻関係がある夫婦(事実婚を含む)、申請時点で北区の住民登録があること、東京都以外の他区市町村から同一治療の助成を受けていないこと。年齢制限・所得制限の記載なし |
| 荒川区 | 令和7年4月1日以降に東京都特定不妊治療費(先進医療)助成の承認決定を受けた方で、治療開始日から申請日まで婚姻関係(事実婚を含む)があり、荒川区内に住民登録があり、他自治体で同種の助成を受けていないこと。年齢制限・所得制限の記載なし |
| 練馬区 | 東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業の承認決定を受けた方。申請時に夫婦(事実婚含む)のいずれかが練馬区に住民登録を有すること。治療開始時から申請日まで継続して法律婚または事実婚であること。他自治体(都を除く)から同種助成を受けていないこと。年齢は都事業の上限回数規定により妻43歳未満が実質の上限。所得制限の記載なし |
| 足立区 | 東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業の承認決定を受けている方。申請日時点で夫婦のいずれかが足立区に住民登録があること。同一の治療について他自治体で同種の助成を受けていないこと。年齢制限・所得制限の記載なし |
| 葛飾区 | 東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業の承認決定を受けていること、他の市区町村から同じ申請内容で助成を受けていないこと、治療開始日から申請日まで婚姻関係(事実婚を含む)があり申請日に葛飾区内に住所(住民登録)があること。区独自の年齢制限・所得制限の記載はなし(都の助成決定が前提のため都の要件に従う) |
令和8年度は制度が動いている
2026年8月27日時点で、次の変更が公表されています。治療の開始日がいつかで扱いが変わるため、開始前に区へ確認するのが安全です。
- 中央区|令和8年4月1日以降に開始した治療から対象範囲を変更。令和8年3月31日までの治療とは扱いが違います。
- 練馬区|令和8年4月1日以降に開始した治療については、東京都の助成が拡充されるため区制度は「検討中」と明記。令和7年4月1日〜令和8年3月31日に開始した治療が受付対象です。
関連する記事とツール
- 不妊治療の助成、あなたの区にあるか|東京23区の実施状況と対象
- 病児保育は1日いくら?東京23区の料金と、料金以外で詰まるところ
- 子ども医療費助成は東京23区でどう違う?差がつくのは入院時の食事代
- 出産費用の平均はいくら?都道府県別・費目別と「実際に請求される額」との差
- 産後ケアの助成はいくら?非課税世帯の減免と所得を問わない減額枠
よくある質問(FAQ)
Q1. 不妊治療の区独自助成はどの区にありますか?
東京23区のうち17区が実施し、6区(新宿区・墨田区・世田谷区・豊島区・板橋区・江戸川区)は実施していません。区の上乗せは東京都の助成とは別で、都の助成そのものは都内在住であれば対象です。
Q2. 同じ上限5万円なら、どの区でも同じ内容ですか?
違います。12区の5万円は「保険診療と併用した先進医療」が対象ですが、品川区の5万円は「保険適用の自己負担分のみ」が対象で、先進医療および自由診療は対象外と明記しています。同じ金額でも対象になる費用が正反対です。金額だけを並べた比較表では、この差は見えません。
Q3. いちばん手厚い区はどこですか?
上限額だけを見れば港区の300,000円ですが、これは自由診療まで対象に含めているためで、先進医療だけを対象にする区の5万円とは比べる対象が違います。文京区は先進医療で1回上限5万円、自由診療で1回上限10万円と内訳を分けて公表しています。自分が受ける治療がどの区分に当たるかで、どの区が手厚いかは変わります。
Q4. 上限額はそのままもらえますか?
もらえません。練馬区は「先進医療に係る費用の7割から東京都の助成上限額15万円を差し引いた額」と「区の上限5万円」を比べて低いほうを助成する方式です。区の掲載例では自己負担28万円で助成4万6千円、自己負担20万円では都の上限に届かないため区の助成は対象外になります。上限額は「これ以上は出ない額」であって、もらえる額ではありません。
Q5. 都と区、どちらに先に申請しますか?
都が先です。多くの区が「東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業の承認決定を受けた方」を対象としています。区によっては都の承認決定日を起点に申請期限を定めているため、都への申請が遅れると区の期限にも影響します。
Q6. 引っ越したらどうなりますか?
申請時にその区に住んでいることを要件にしている区が多く、実施していない区へ転出すると区の上乗せは受けられません。逆に実施している区へ転入すれば対象になり得ます。居住要件の書き方も区で違うため、転居前に転居先の記載を確認してください。
Q7. 令和8年度はどうなりますか?
制度が動いています。中央区は令和8年4月1日以降の治療から対象範囲を変えており、練馬区は同日以降に開始した治療について「東京都の助成が拡充されるため検討中」と明記しています(2026年8月27日時点)。治療の開始日で扱いが変わるため、開始前の確認が要ります。
出典
本記事の数値はすべて次の自治体公式ページの記載です。制度は年度で変わるため、利用前に必ず各自治体の公式ページでご確認ください。
- 千代田区|千代田区ホームページ「特定不妊治療費(先進医療)助成事業」
- 中央区|中央区ホームページ「特定不妊治療医療費助成制度」
- 港区|港区ホームページ「港区特定不妊治療費(先進医療、自由診療)助成金」
- 新宿区|新宿区「妊娠」(区の妊娠期支援・助成の一覧。母子健康手帳交付/妊婦健康診査/新生児聴覚検査/産婦健康診査/産前産後支援/ゆりかご・しんじゅく/妊婦のための支援給付/妊娠判定受診費用助成のみで、不妊治療への区独自助成の掲載なし)
- 文京区|文京区「不妊治療費(先進医療及び自由診療)の一部助成について」
- 台東区|台東区「特定不妊治療(先進医療)の費用の一部を助成します」(更新日2026年8月14日)
- 墨田区|不妊治療等への助成|墨田区公式ホームページ(掲載メニューは「不妊検査等の助成(東京都の制度)」「特定不妊治療費の助成(東京都の制度)」の2件のみ)
- 江東区|江東区特定不妊治療費(先進医療)助成事業|江東区
- 品川区|不妊治療(生殖補助医療)医療費助成事業|品川区
- 目黒区|目黒区「特定不妊治療費(先進医療)の助成」
- 大田区|大田区「大田区特定不妊治療費(先進医療)助成」
- 世田谷区|世田谷区「将来の妊娠・出産を望む方々へのサポート『世田谷区妊活オンライン相談事業』のご案内」
- 渋谷区|渋谷区ポータル 渋谷区不妊治療(生殖補助医療)医療費助成
- 中野区|中野区 中野区特定不妊治療費(先進医療)助成のお知らせ
- 杉並区|杉並区公式ホームページ 特定不妊治療費(先進医療)助成
- 豊島区|豊島区公式ホームページ「不妊治療」(「豊島区特定不妊治療費助成」は終了いたしました、と明記)
- 北区|東京都北区「東京都北区特定不妊治療費(先進医療)の助成」(2026年4月7日更新)
- 荒川区|荒川区公式サイト「荒川区特定不妊治療費(先進医療)助成」
- 板橋区|板橋区FAQ「板橋区が行う不妊治療の助成制度はありますか」(区の助成事業は終了)
- 練馬区|練馬区特定不妊治療費(先進医療)助成事業
- 足立区|足立区特定不妊治療費(先進医療)助成(更新日:2026年8月14日)
- 葛飾区|葛飾区公式サイト「葛飾区特定不妊治療費(先進医療)助成事業」(令和8年4月1日更新)/事業のご案内PDF https://www.city.katsushika.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/034/531/202603254.pdf
- 江戸川区|江戸川区ホームページ「不妊治療費の助成」(2026年5月22日更新)— 「江戸川区では令和4年4月以降に開始した不妊治療および先進医療についての助成はありません」「江戸川区では、東京都不妊治療費助成事業の上乗せ助成は行っておりません」と明記
PR
通院が続く時期に、家のことを一つ減らす
不妊治療は通院の回数が多く、時間の使い方から先に苦しくなります。助成の額は制度で決まっていて動かせませんが、買い物と献立を考える時間は今日から減らせます。
Oisixのおためしセットを見る食材宅配サービス。本記事の統計とは関係ありません