産後ケアの日帰り型はいくら?|43自治体の料金と単価の有無
公開 2026-08-29/出典は公的統計。2026年8月27日に各原典で確認
本ページはプロモーションを含みます。記事内に広告主から成果報酬を受け取るリンクが含まれます。掲載内容は編集部の基準で作成しており、報酬の有無で評価を変えていません。
産後ケアの日帰り型は43自治体すべてが実施していますが、「1回いくら」を自治体として決めているのは31自治体だけです。残る12自治体は施設が決めた額との差額や幅でしか示されておらず、自治体としての単価が存在しません。単価を公表している31自治体でも0円から5,000円まで開いています(中央値2,400円)。比較表に1つの金額が載っていても、その額で使えるとは限りません。
日帰り型の相場は1回2,400円、幅は0円から5,000円
自治体として1回(1日)あたりの単価を決めているのは31自治体で、中央値は2,400円でした。最も安いのは新潟市・葛飾区の0円、最も高いのはさいたま市・川崎市の5,000円です。年に数回しか使わない制度なので金額の絶対値は小さく見えますが、上限まで使うと自治体間で数万円の差になります。
ここで言う金額は減免前(課税世帯)の額です。非課税世帯・生活保護世帯の減免は別に用意されている自治体が多く、その中身は産後ケアの助成と減免の一覧にまとめています。
12自治体には「自治体としての単価」が無い
千代田区・中央区・港区・新宿区・台東区・墨田区・品川区・杉並区・荒川区・千葉市・浜松市・岡山市 の12自治体は、日帰り型の自己負担を1つの数字で示していません。示し方は2通りあります。
差額型
施設が決めた利用料から自治体の負担額を差し引いた残りが自己負担になります。同じ自治体の中でも、どの施設を使うかで自己負担が変わります。
幅で示す型
「3,500〜7,000円」のように施設ごとの幅で公表されています。幅の下限だけを取り出して比較表に載せると、実際の支払額と一致しません。
この12自治体では、金額を確定させるには施設まで決める必要があります。自治体名だけで金額が出ると書いている比較記事は、この構造を落としています。
回数で単価が変わる自治体がある
3自治体は、使った回数の途中から単価が変わります。
| 自治体 | 日帰り型の単価の変わり方 |
|---|---|
| 川崎市 | 1〜5回目 5,000円 / 6回目以降 7,500円 |
| 相模原市 | 1〜5回目 1,000円 / 6回目以降 2,000円 |
| 新潟市 | 1〜1回目 0円 / 2回目以降 2,000円 |
単価に回数を掛けるだけでは実際の負担額になりません。上限まで使う前提で見積もるときは、この段差を入れて計算してください。
上限が他の類型と合算される自治体が11
日帰り型だけの枠を持つ自治体と、宿泊型・訪問型と合算して数える自治体があります。中央区・台東区・品川区・世田谷区・中野区・杉並区・札幌市・さいたま市・新潟市・浜松市・広島市 の11自治体は、日帰り型の上限を他の類型と合わせて数えると明記していました。
合算枠の自治体では、宿泊型を先に使うと日帰り型の残りが消えます。どの類型から使うかを決めてから申し込む必要があります。
43自治体の日帰り型 料金と上限
金額は減免前(課税世帯)の額です。各自治体が公表している文言をそのまま載せています。
| 自治体 | 日帰り型の負担額(公表文のまま) | 上限 |
|---|---|---|
| 千代田区 | 4,400〜8,000円/回(施設・部屋タイプにより異なる。区の定めは「実施施設が定める費用の2割」) | 5回まで |
| 中央区 | 3,500〜7,000円/回(令和8年度・一般世帯。施設により異なる) | 日帰り型と訪問型を合わせて最大5回まで |
| 港区 | 各医療機関・助産師会の利用料金の1割(上限2,000円)/課税世帯 | 1回の出産につきデイサービス6回 |
| 新宿区 | 1回3,000円〜(施設により3,000円または5,000円) | 2回 |
| 文京区 | 1回3,000円(デイサービス型サロン(個別)は全施設一律) | 最大3日まで |
| 台東区 | 1日3,000〜10,000円(施設の設定金額−区負担額17,000円/日。課税世帯・減免適用前) | 宿泊型・日帰り型を合わせて1回の出産につき合計7日 |
| 墨田区 | 1回3,000円〜(区の補助後・施設により異なる) | 4回まで(1回6時間程度/令和8年4月利用分から2回→4回に拡充) |
| 江東区 | 1回3,500円(母子各1人のとき) | 2回 |
| 品川区 | 荏原保健センター産後ケア室は0円(負担なし)/東京品川病院附属日帰り産後ケア蒲田は1回1,500円 | 訪問型と合わせて5回まで |
| 目黒区 | 1回2,500円 | 2回 |
| 大田区 | 1,500円/回 | 1回 |
| 世田谷区 | 1日3,000円(多胎児2人目以降250円加算) | デイケア・アウトリーチ合わせて7日(7回) |
| 渋谷区 | 1回2,000円(個室) | 1回の出産につき7回まで |
| 中野区 | 1回1,000円 | ショートステイ・デイケア・アウトリーチ合計で15回以内(多胎児は26回以内)。うちショートステイは最大7回 |
| 杉並区 | 日帰り型(個別)1日2,000円/日帰り型(少人数)1日1,000円 ※住民税課税世帯 | 宿泊型・日帰り型の3種類合わせて子ども1人につき10回まで(双胎児は20回まで) |
| 豊島区 | 1回1,500円 | 3回(多胎児出産の場合は5回) |
| 北区 | 1日あたり2,500円 | 6日まで |
| 荒川区 | 1日あたり3,500〜4,000円(実施施設基本額26,000〜26,500円 − 区負担額22,500円) | 4日間まで |
| 板橋区 | 通所型 1回2,000円 | 7回まで |
| 練馬区 | 母子デイケア 1日1,500円 | 12日まで【多胎児世帯は18日】 |
| 足立区 | 日帰り型 1日1,250円(別枠のNPO法人「デイサービス型」は500円・昼食別途有料) | 宿泊型・日帰り型・訪問型をあわせて7日(回)/NPO法人デイサービス型の上限は非公表 |
| 葛飾区 | 基本利用料 無料(通所型5〜6時間または8時間。オプションは別途費用) | 通所型と訪問型あわせて7回(多胎児家庭は10回) |
| 江戸川区 | 1回3,000円/多胎児分は無料 | 1回の出産につき2回まで |
| 札幌市 | 1回(1日)2,500円 基本利用時間11時~15時 | 宿泊・日帰り合わせて7日以内 |
| 仙台市 | デイサービス型 6時間型3,200円/2時間型1,000円(いずれも1日当たり) | 最大7回(多胎児は最大10回) |
| さいたま市 | デイサービス型 通常時1日5,000円/クーポン券利用時2,500円(10時~16時) | 通算7回(日)の合算枠内 |
| 千葉市 | 課税世帯は利用料の10%(1回あたり上限2,000円) | 単胎7回/多胎10回 |
| 横浜市 | 母子デイケア(通い型)1日あたり2,400円(9時〜17時・昼食付) | 母子デイケア 7日間 |
| 川崎市 | 日帰りロング型(1回6時間)1回7,500円/減免後5,000円。日帰りショート型(1回90分)1回4,000円/減免後1,500円 | 記載なし |
| 相模原市 | 初回から5回目は1回1,000円/6回目から7回目(多胎産婦は上限14回まで)は1回2,000円。1回2時間以内 | 1回2時間以内(下記の3類型通算枠の中で消化) |
| 新潟市 | 2,000円/日(6時間/日・1回食事提供あり)。1日目は無料 | 訪問ケアと合算して7日 |
| 静岡市 | 日帰り型(一日タイプ)1日3,100円/日帰り型(短時間タイプ)1回2,300円。減免額の記載は非公表 | 日帰り型(一日タイプ)は1回の出産につき7日まで(宿泊型とは別枠)/日帰り型(短時間タイプ)は訪問型とあわせて7回まで |
| 浜松市 | 同じく市単価なし(残額方式)。公費負担額はデイ(1日)型10,300円、デイ(2時間)型5,300円、デイ(1時間)型2,650円。デイ(1日)型は「利用料は実施施設により異なる」と明記。デイ(1日)型の公費負担加算:きょうだい児4,000円、生後4か月以降の児3,000円、多胎加算(上限)4,600円 | 「令和4年度より、デイサービス型(短時間)および訪問型を通算7回へ拡充した」(令和7年度母子保健推進会議資料)。ただしデイ(1日)型を含む現行の類型別上限表は市公式ドメイン上に無く、この記述が短時間デイと訪問型それぞれ7回なのか合算7回なのかは判別不能=未取得 |
| 名古屋市 | 通所型 1日2,360円(市民税課税世帯) | 記載なし |
| 京都市 | 産後デイケア 1回当たり2,400円(A・B階層の減免前)。減免後はA階層1,200円/B階層0円。C1・C2は240円→減免後0円。1回=原則午前10時から午後6時までの利用 | 記載なし |
| 大阪市 | 1日1,500円(1日・2食) | 通算7日まで |
| 堺市 | 1日(2食付)2,600円/日 | 1回の出産につき7日まで |
| 神戸市 | 1日あたり2,000円(原則9時〜16時の7時間) | 7日間 |
| 岡山市 | 0〜11,000円/1日(課税世帯)。施設の利用料金(1日、実測レンジ12,000〜23,000円)から市の負担額12,000円を差し引いた残り。非課税・生活保護世帯は市負担13,000円のため0〜10,000円 | 宿泊・日帰りあわせて7日以内(多胎児10日以内) |
| 広島市 | 通所型(1日利用)1日あたり3,409円 | 通所型(1日利用)と通所型(短時間利用)を合わせて単胎児7日まで/多胎児14日まで |
| 北九州市 | 1日につき1,000円 | 上記通算7日枠の内数。通所型(短時間)は出産後4か月未満に限り最大3日まで |
| 福岡市 | 1日 2,000円(昼食付) | 記載なし |
| 熊本市 | 日帰り型は3区分。1日型(おおむね5時間・最低4時間以上)3,000円/3時間型(2時間超〜3時間以下)1,800円/2時間型(2時間以下)1,200円(いずれも一般世帯・1回あたり) | 記載なし |
自分の使い方で自己負担を計算する
産後ケアの料金を自治体別に調べるツールで、自治体と使う回数を入れると自己負担の合計が出ます。回数で単価が変わる自治体は段差を持たせて計算しているので、単価を掛け算するより正確です。単価を持たない自治体は、金額を出さずに公表文をそのまま表示します。
関連する記事とツール
- 産後ケアの料金はいくら?自治体別の自己負担
- 産後ケアの訪問型はいくら?自宅に来てもらう場合の自己負担
- 産後ケアの宿泊型はいくら?金額より「数え方」で差がつく
- 産後ケアは何回使える?43自治体の上限一覧
- 産後ケアの助成はいくら?非課税世帯の減免と所得を問わない減額枠
よくある質問(FAQ)
Q1. 産後ケアの日帰り型はいくらかかりますか?
自治体で違います。43自治体を確認したところ、自治体として1回(1日)あたりの単価を決めているのは31自治体で、その中央値は2,400円でした。幅は0円(新潟市・葛飾区)から5,000円(さいたま市・川崎市)までです。残る12自治体は自治体としての単価を持たず、施設が決めた額との差額や「〜円から〜円」という幅でしか示されていません。
Q2. 日帰り型と宿泊型はどちらが安いですか?
1回あたりで見れば日帰り型のほうが安いのが普通ですが、比べるときに注意が要ります。宿泊型は「1泊2日」の数え方が自治体で3通りに分かれており、1日あたり型の自治体では1泊2日が2日ぶんとして課金されます。日帰り型は1回いくらで数える自治体が大半なので、同じ「1回」でも中身が違います。回数の上限が類型ごとに分かれているか合算かでも実際の負担は変わります。
Q3. 日帰り型は何回使えますか?
1回の出産あたりで上限が決まっているのが基本です。注意したいのは、日帰り型だけの枠を持つ自治体と、宿泊型・訪問型と合算して数える自治体があることです。43自治体を確認したところ、日帰り型の上限を他の類型と合わせて数えると明記していたのは11自治体(中央区・台東区・品川区・世田谷区・中野区ほか)でした。合算枠の自治体では、宿泊型を使い切ると日帰り型が使えなくなります。
Q4. 日帰り型が無料の自治体はありますか?
新潟市・葛飾区 が自治体としての基本利用料を0円としています。ただし無料とされていても、食事代やオプションのケア代が別にかかることがあります。自治体が補助しているのは基本の利用料までという設計が多いためです。
Q5. 使う回数で料金が変わることはありますか?
あります。川崎市・相模原市・新潟市 の3自治体は、途中から単価が変わります。単価に回数を掛けるだけでは実際の負担額になりません。上限まで使う前提で見積もるときは、この段差を入れて計算してください。
Q6. 比較サイトに載っている日帰り型の金額は信用できますか?
自治体として単価を持たない12自治体(千代田区・中央区・港区・新宿区・台東区ほか)については、比較表に単価が載っていればそれは特定の施設の額か、幅の片方だけを取り出した数字です。この12自治体では、同じ自治体の中でも使う施設によって自己負担が変わります。
出典
本記事の数値はすべて次の自治体公式ページの記載です。制度は年度で変わるため、利用前に必ず各自治体の公式ページでご確認ください。
- 千代田区|千代田区 産後ケア事業(宿泊型、通所型、訪問型)
- 中央区|中央区 産後ケア事業
- 港区|港区 産後母子ケア宿泊型ショートステイ事業
- 新宿区|新宿区産後ケア事業のご案内
- 文京区|文京区 宿泊型ショートステイ・デイサービス型サロン(個別)
- 台東区|台東区 産後ケア(宿泊型・日帰り型)
- 墨田区|墨田区 産後のお母さんを応援!産後ケア事業
- 江東区|江東区 産後ケア事業
- 品川区|品川区 産後ケア事業 宿泊型
- 目黒区|目黒区 産後ケア事業
- 大田区|大田区ホームページ:大田区産後ケア事業
- 世田谷区|【産後ケア事業】産後のお母さんを応援します(世田谷区)
- 渋谷区|渋谷区 産後ケア事業(妊娠・出産に関する相談・学級)
- 中野区|中野区産後ケア事業【ショートステイ(宿泊)・デイケア(日帰り)・アウトリーチ(助産師訪問)】
- 杉並区|杉並区 産後ケア事業
- 豊島区|豊島区 産後ケア事業(ページID:21779)
- 北区|東京都北区 産後ケア事業(ページ番号1002787)
- 荒川区|荒川区産後ケア事業(ページID:39382)
- 板橋区|板橋区 産後ケア事業
- 練馬区|練馬区 産後ケア事業
- 足立区|足立区 産後ケア
- 葛飾区|葛飾区 令和8年度 産後ケア事業
- 江戸川区|江戸川区 産後ケア
- 札幌市|札幌市子育てサイト「札幌市産後ケア事業」(更新日2026年4月1日)
- 仙台市|仙台市「産後ケア事業」(ページID38979・更新日2026年8月7日)
- さいたま市|さいたま市「産後ケア事業を利用してみませんか」(ページ番号C056827・更新日2026年8月21日)
- 千葉市|千葉市 産後ケア事業(更新日:2026年8月4日)
- 横浜市|横浜市産後母子ケア事業(最終更新日 2026年8月25日)
- 川崎市|川崎市 産後ケアのご案内(更新日:2026年8月7日)
- 相模原市|相模原市 産後ケア事業(ページ番号1021109・最終更新日 令和8年8月20日)
- 新潟市|新潟市 新潟市産後ケア事業(最終更新日 2026年8月26日)
- 静岡市|静岡市 静岡市産後ケア事業(ページID:1893・更新日 2026年6月2日)
- 浜松市|浜松市:(拡充)産後ケア事業(令和7年度当初予算の概要>主要事業/更新日2025年3月24日)
- 名古屋市|名古屋市産後ケア事業(名古屋市公式ウェブサイト/ページID1008978・更新日2026年8月12日)
- 京都市|京都市:産後のお母さんをしっかりサポート!京都市スマイルママ・ホッと事業(産後ケア事業)について
- 大阪市|大阪市 産後ケア事業について(2026年8月18日更新/ページ番号370578)
- 堺市|堺市 【産後ケア事業】産後のお母さんを応援します(2026年8月19日更新)
- 神戸市|神戸市 産後ケア事業(宿泊・通所)(2026年6月3日最終更新/ページID2403)
- 岡山市|岡山市 産後ケア事業(ID:20851)
- 広島市|広島市産後ケア事業(宿泊型・通所型・訪問型)ページ番号1023754・更新日2026年8月3日
- 北九州市|北九州市 産後のお母さんを支援します(産後ケア事業)ページ番号000156177・更新日2026年7月29日
- 福岡市|福岡市 福岡市産後ケア事業のご案内(更新日:2024年11月27日)
- 熊本市|熊本市 熊本市産後ケア事業について(最終更新日:2026年7月27日)
PR
産後ケアを使わない日の負担をどう下げるか
産後ケアの回数には上限があります。使える日は限られるので、それ以外の日をどう回すかが実際の問題になります。買い物と献立を考える時間を削るのはその一つです。
Oisixのおためしセットを見る食材宅配サービス。本記事の統計とは関係ありません