産後ケアは何回使える?|43自治体の上限回数と「合算枠」の落とし穴
公開 2026-08-27/2026年8月27日に43自治体の公式ページで確認
本ページはプロモーションを含みます。記事内に広告主から成果報酬を受け取るリンクが含まれます。掲載内容は編集部の基準で作成しており、報酬の有無で評価を変えていません。
産後ケアの「何回使えるか」は、回数の数字だけを見ても比べられません。類型ごとに枠を持つ自治体と、宿泊型・日帰り型・訪問型をまとめて数える自治体があるためです。43自治体を確認したところ、上限の公表文に「あわせて」「合算」「通算」などの語が含まれる自治体が24件ありました。同じ「7回まで」でも、3類型それぞれ7回なのか、3類型あわせて7回なのかで、受けられるケアの総量は3倍違います。
43自治体の上限一覧(公表文のまま)
解釈を加えず、各自治体が公表している文言をそのまま載せています。「合算の記載」列は、上限の公表文に合算を示す語が含まれるかどうかだけを示すもので、制度の解釈ではありません。実際の数え方は必ず自治体にご確認ください。
| 自治体 | 宿泊型 | 日帰り型 | 訪問型 | 合算の記載 |
|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | 7日間(6泊7日)まで(分割利用可・合計7日間まで) | 5回まで | 5回まで(令和8年3月31日までに出産した方は3回まで) | 記載あり |
| 中央区 | 1泊2日から最長5泊6日まで(分割利用可・合計6日間まで) | 日帰り型と訪問型を合わせて最大5回まで | 日帰り型と訪問型を合わせて最大5回まで(日帰り型と共通枠) | 記載あり |
| 港区 | 1泊2日〜6泊7日まで(分割利用可・泊数ではなく日数で計7日間) | 1回の出産につきデイサービス6回 | 1回の出産につき乳房ケア6回(外来型・訪問型はそれぞれ選択可能で合計6回) | 記載あり |
| 新宿区 | 1泊2日〜6泊7日(2泊3日+3泊4日等、分割利用可。1日単位の利用は不可) | 2回 | 赤ちゃん一人につき3回まで(1回90分以内/双子の場合は6回まで) | — |
| 文京区 | 1泊2日〜6泊7日(通算7日以内であれば分割利用可。例:3泊4日+2泊3日=5泊7日は可、3泊4日+3泊4日=6泊8日は不可) | 最大3日まで | 1人3回まで | 記載あり |
| 台東区 | 宿泊型・日帰り型を合わせて1回の出産につき合計7日(例:3泊4日+2泊3日で合計7日に到達) | 宿泊型・日帰り型を合わせて1回の出産につき合計7日 | 外来型・訪問型乳房ケアを合わせて1回の出産につき合計6回 | 記載あり |
| 墨田区 | 6泊7日(分割利用可・8日目以降は自己負担) | 4回まで(1回6時間程度/令和8年4月利用分から2回→4回に拡充) | 3回まで(1回1時間程度) | — |
| 江東区 | 5泊6日まで(日数を分割して利用可・最小単位は1泊2日) | 2回 | スポット型・訪問型あわせて2回 | 記載あり |
| 品川区 | 最大7日(6泊7日・分割利用可) | 訪問型と合わせて5回まで | 日帰り型(個別)と合わせて5回まで | 記載あり |
| 目黒区 | 最長7日(6泊7日) | 2回 | 3回 | — |
| 大田区 | 最大5泊6日(計6日) | 1回 | 3回 | — |
| 世田谷区 | 最大7日間(6泊7日) | デイケア・アウトリーチ合わせて7日(7回) | デイケア・アウトリーチ合わせて7日(7回) | 記載あり |
| 渋谷区 | 最大5日間(宿泊を伴う場合に限る。1泊2日と2泊3日に分けての利用も可) | 1回の出産につき7回まで | 1回の出産につき3回まで(1回の訪問は90分まで、双子は120分まで) | — |
| 中野区 | 7回まで(1日の利用を1回とし、1泊2日は2回の利用となる) | ショートステイ・デイケア・アウトリーチ合計で15回以内(多胎児は26回以内)。うちショートステイは最大7回 | ショートステイ・デイケア・アウトリーチ合計で15回以内(多胎児は26回以内)。うちショートステイは最大7回 | 記載あり |
| 杉並区 | 宿泊型は最大5回(4泊5日)まで。分割利用可(双胎児は最大10回=9泊10日)。3種類合わせて10回の内数 | 宿泊型・日帰り型の3種類合わせて子ども1人につき10回まで(双胎児は20回まで) | 記載なし | 記載あり |
| 豊島区 | 6泊7日(通算7日まで・分割利用可/令和8年4月1日に3泊4日から拡大) | 3回(多胎児出産の場合は5回) | 2回(多胎児出産の場合は3回) | 記載あり |
| 北区 | 3泊4日まで(1泊2日の2回利用、2泊3日の1回利用も可) | 6日まで | 3回まで(1回あたり1時間半程度) | — |
| 荒川区 | 3泊4日まで((1)1泊2日を2回、(2)2泊3日を1回、(3)3泊4日を1回 のいずれか1パターン。宿泊日数は1泊2日=2日と数える) | 4日間まで | 6回まで | — |
| 板橋区 | 6泊7日まで(計7日まで・分割利用可、最小単位は1泊2日) | 7回まで | 5回まで | — |
| 練馬区 | 7日まで | 12日まで【多胎児世帯は18日】 | 6回まで【多胎児世帯は10回】(1回90分程度) | — |
| 足立区 | 宿泊型・日帰り型(産後4か月未満)および訪問型(産後1年未満)をあわせて7日(回) | 宿泊型・日帰り型・訪問型をあわせて7日(回)/NPO法人デイサービス型の上限は非公表 | 宿泊型・日帰り型・訪問型をあわせて7日(回) | 記載あり |
| 葛飾区 | 7日(分割利用可・6泊7日まで) | 通所型と訪問型あわせて7回(多胎児家庭は10回) | 通所型と訪問型あわせて7回(多胎児家庭は10回) | 記載あり |
| 江戸川区 | 1回の出産につき5日まで(分割利用可) | 1回の出産につき2回まで | 1回の出産につき3回まで | — |
| 札幌市 | 宿泊・日帰り合わせて7日以内(1泊2日=2日、2泊3日=3日とカウント) | 宿泊・日帰り合わせて7日以内 | 訪問型だけで6回以内 | 記載あり |
| 仙台市 | 最大7日(多胎児は最大10日) | 最大7回(多胎児は最大10回) | 最大7回(多胎児は最大10回) | — |
| さいたま市 | 通算7回(日)の合算枠内。宿泊型1泊2日は2回(日)分としてカウント | 通算7回(日)の合算枠内 | 通算7回(日)の合算枠内、かつ訪問型は3回(日)まで | 記載あり |
| 千葉市 | 単胎7日/多胎10日(1泊2日は「2日」と数える。2泊3日と3泊4日のように分割利用も可) | 単胎7回/多胎10回 | 単胎7回/多胎10回 | — |
| 横浜市 | 母子ショートステイ 単胎7日間/多胎14日間 | 母子デイケア 7日間 | 訪問型 3回 | — |
| 川崎市 | 1泊2日から最大6泊7日まで(ただし下記の合算枠7回(日)に含まれる) | 記載なし | 記載なし | 記載あり |
| 相模原市 | 1泊2日から6泊7日以内(下記の3類型通算枠の中で消化) | 1回2時間以内(下記の3類型通算枠の中で消化) | 1回2時間以内(下記の3類型通算枠の中で消化) | 記載あり |
| 新潟市 | 7日(1泊2日を『2日』とカウントするため、最大6泊7日まで) | 訪問ケアと合算して7日 | デイケアと合算して7回 | 記載あり |
| 静岡市 | 1回の出産につき7日まで | 日帰り型(一日タイプ)は1回の出産につき7日まで(宿泊型とは別枠)/日帰り型(短時間タイプ)は訪問型とあわせて7回まで | 日帰り型(短時間タイプ)とあわせて7回まで | 記載あり |
| 浜松市 | 記載なし | 「令和4年度より、デイサービス型(短時間)および訪問型を通算7回へ拡充した」(令和7年度母子保健推進会議資料)。ただしデイ(1日)型を含む現行の類型別上限表は市公式ドメイン上に無く、この記述が短時間デイと訪問型それぞれ7回なのか合算7回なのかは判別不能=未取得 | 上記に同じ(通算7回。ただし合算枠か個別枠かは判別不能=未取得) | 記載あり |
| 名古屋市 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | — |
| 京都市 | 7回(7泊8日) | 記載なし | 記載なし | — |
| 大阪市 | 通算7日まで(6泊7日)。1泊2日=2日分、2泊3日=3日分としてカウント | 通算7日まで | 通算5回まで(アウトリーチは1日1回まで) | 記載あり |
| 堺市 | 1回の出産につき7泊まで | 1回の出産につき7日まで | 1回の出産につき3日まで | — |
| 神戸市 | 7日間(入所日・退所日をそれぞれ1日とカウント。例:4月2日〜4日利用で3日) | 7日間 | 5回まで | — |
| 岡山市 | 宿泊・日帰りあわせて7日以内(多胎児10日以内)。宿泊は1泊2日=2日、2泊3日=3日と数える(泊数ではない) | 宿泊・日帰りあわせて7日以内(多胎児10日以内) | 3回以内(多胎児5回以内) | 記載あり |
| 広島市 | 単胎児7日まで/多胎児14日まで(1泊2日は2日と計算) | 通所型(1日利用)と通所型(短時間利用)を合わせて単胎児7日まで/多胎児14日まで | 単胎児4回まで/多胎児8回まで | 記載あり |
| 北九州市 | 宿泊型・通所型・通所型(短時間)・居宅訪問型を通算して最大7日まで(宿泊型単独の上限は設定なし) | 上記通算7日枠の内数。通所型(短時間)は出産後4か月未満に限り最大3日まで | 上記通算7日枠の内数 | 記載あり |
| 福岡市 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | — |
| 熊本市 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | — |
回数を比べるときに間違えやすいところ
「1泊2日」が何日ぶんになるかが自治体で違う
宿泊型の枠の消費のしかたも揃っていません。1泊2日を「2日」と数える自治体と、「1回」と数える自治体があります。名古屋市は泊数に1を足して日数を数えるため1泊2日は2日ぶん、京都市は1回を24時間とするため1泊2日で1回です。同じ「7日(回)まで」でも、実際に泊まれる回数が倍違います。
多胎児は上限が増える自治体がある
多胎児(双子以上)の場合に上限を上乗せする自治体があります。公表文にその旨が書かれている場合は上の表にも含めています。加算の有無と幅は自治体ごとに違うため、該当する場合は個別に確認してください。
キャンセルが枠を消費することがある
当日キャンセルや前日の一定時刻以降のキャンセルを、利用したものとして枠から差し引く自治体があります。回数に余裕がない設計なので、キャンセル規定は申込みの前に確認しておくと安全です。
対象期間が短いと、回数があっても使い切れない
制度としては産後1年未満でも、宿泊型と日帰り型は「産後4か月未満」「産後5か月未満」と短く設定している自治体があります。さらに施設ごとに受入可能な月齢が決まっているため、回数の上限より先に期間で使えなくなることがあります。
自分の場合の自己負担を計算する
回数と自己負担額をあわせて確かめる場合は、産後ケアの料金を自治体別に調べるツールが使えます。使いたい回数を入れると、その自治体の自己負担の合計と上限の公表文が出ます。
よくある質問(FAQ)
Q1. 産後ケアは何回まで使えますか?
市区町村が決めるため自治体で違います。1回の出産あたりで上限を設けるのが基本で、宿泊型・日帰り型・訪問型それぞれに枠を持つ自治体と、3類型をまとめて数える自治体があります。本記事では東京23区と政令指定都市の計43自治体について、各自治体が公表している文言をそのまま一覧にしています。同じ「7回まで」でも、類型ごとに7回なのか3類型あわせて7回なのかで実際に受けられる量は3倍違うため、数字だけの比較はできません。
Q2. 「合算枠」とはどういう意味ですか?
宿泊型・日帰り型・訪問型を別々に数えず、まとめて上限を設ける方式のことです。たとえば3類型あわせて7回までとされている場合、宿泊型を7日使うと日帰り型も訪問型も使えません。一方で類型ごとに枠を持つ自治体では、宿泊型7日・日帰り型7回・訪問型5回のように積み上げられます。本記事の表では、上限の公表文に合算を示す語が含まれるかどうかだけを機械的に示しています。制度の解釈は加えていないので、実際の数え方は自治体にご確認ください。
Q3. 1泊2日は何日ぶんとして数えられますか?
自治体で違います。泊数に1を足して日数で数える自治体では1泊2日が2日ぶんになり、1回を24時間として数える自治体では1泊2日で1回です。名古屋市は前者、京都市は後者でした。同じ上限日数でも、実際に泊まれる回数が倍変わります。
Q4. 多胎児の場合は回数が増えますか?
上乗せする自治体があります。公表文に多胎児の加算が明記されている場合は本記事の表にも含めています。加算の有無と幅は自治体ごとに異なるため、該当する場合は個別に確認してください。
Q5. キャンセルすると回数が減りますか?
減る場合があります。当日キャンセルや前日の一定時刻以降のキャンセルを利用したものとして枠から差し引く自治体があります。もともと回数に余裕のない設計なので、申込みの前にキャンセル規定を確認しておくと安全です。
Q6. 回数の上限を超えて使いたい場合はどうなりますか?
事業の枠外になり、施設が定める自費の料金がかかります。自治体によっては一時預かりなど別の制度を案内している場合があります。自己負担がいくらになるかは施設によって大きく違うため、枠を使い切る前に確認しておくことをおすすめします。
出典
数値はすべて各自治体の公式ページで確認しました。確認日は2026年8月27日 です。制度は年度で変わるため、利用前に必ず公式ページをご確認ください。
関連する記事とツール
- 産後ケアの料金はいくら?自治体別の自己負担
- 産後ケアの助成はいくら?非課税世帯の減免と所得を問わない減額枠
- こども誰でも通園制度の料金はいくら?46自治体の実額と減免
- 産後クライシスはいつから?原因と、こじれる前の手当て
- 里帰り出産する・しないの判断材料
- 育休はいつまで延長できる?条件と必要書類の判定
PR
産後ケアを使わない日の負担をどう下げるか
産後ケアの回数には上限があります。使える日は限られるので、それ以外の日をどう回すかが実際の問題になります。買い物と献立を考える時間を削るのはその一つです。
Oisixのおためしセットを見る食材宅配サービス。産後ケア事業の利用可否とは関係ありません