産後ケアの自己負担は、住んでいる自治体で決まります。宿泊型を1泊(1泊2日)使ったときの自己負担は、区として単価を公表している30自治体のなかで0円(葛飾区)から13,600円(さいたま市)まで開いています。残る13自治体は施設ごとに実額が決まり、区としての単価がありません(2026年8月27日時点の各自治体公式ページ)。多くの自治体が住民税非課税世帯・生活保護世帯の減免を設けており、その場合は無料または大幅減額になります。
STEP1|自治体と使いたい回数を入れる
東京23区+政令指定都市 計43自治体の産後ケア 料金・回数一覧
宿泊型・日帰り型・訪問型の利用者負担額と、1回の出産あたりで使える上限です。金額はいずれも減免前(課税世帯)の額です。
| 自治体 | 宿泊型 | 日帰り型 | 訪問型 | 回数の上限 |
|---|---|---|---|---|
| 東京23区(23自治体) | ||||
| 千代田区 | 3,520〜8,000円/日(施設・部屋タイプにより異なる。区の定めは「実施施設が定める費用の2割」) | 4,400〜8,000円/回(施設・部屋タイプにより異なる。区の定めは「実施施設が定める費用の2割」) | 1回1,000円(かのん訪問看護ステーションちよだ・一律) | 宿泊 7日間(6泊7日)まで(分割利用可・合計7日間まで)/日帰り 5回まで/訪問 5回まで(令和8年3月31日までに出産した方は3回まで) |
| 中央区 | 7,500〜8,500円/泊(令和8年度・一般世帯。施設により異なる) | 3,500〜7,000円/回(令和8年度・一般世帯。施設により異なる) | 1回1,600円または2,000円(単胎児・一般世帯。訪問事業者2か所) | 宿泊 1泊2日から最長5泊6日まで(分割利用可・合計6日間まで)/日帰り 日帰り型と訪問型を合わせて最大5回まで/訪問 日帰り型と訪問型を合わせて最大5回まで(日帰り型と共通枠) |
| 港区 | 1泊2日1,000〜10,000円(課税世帯。施設により異なる。契約9施設中7施設は7,400〜10,000円) | 各医療機関・助産師会の利用料金の1割(上限2,000円)/課税世帯 | 各医療機関・助産師会の利用料金の1割(上限2,000円)/課税世帯・乳房ケア訪問型 | 宿泊 1泊2日〜6泊7日まで(分割利用可・泊数ではなく日数で計7日間)/日帰り 1回の出産につきデイサービス6回/訪問 1回の出産につき乳房ケア6回(外来型・訪問型はそれぞれ選択可能で合計6回) |
| 新宿区 | 1泊2日8,000円〜(施設により8,000〜14,000円/以降1日ごとに4,000〜7,000円加算) | 1回3,000円〜(施設により3,000円または5,000円) | 1回1,000円 | 宿泊 1泊2日〜6泊7日(2泊3日+3泊4日等、分割利用可。1日単位の利用は不可)/日帰り 2回/訪問 赤ちゃん一人につき3回まで(1回90分以内/双子の場合は6回まで) |
| 文京区 | 1泊2日3,520円〜(施設・部屋タイプにより3,520〜7,200円/以降1泊ごとに3,210〜4,290円加算) | 1回3,000円(デイサービス型サロン(個別)は全施設一律) | 1回3,000円(助産師出張相談=訪問型産後ケア事業) | 宿泊 1泊2日〜6泊7日(通算7日以内であれば分割利用可。例:3泊4日+2泊3日=5泊7日は可、3泊4日+3泊4日=6泊8日は不可)/日帰り 最大3日まで/訪問 1人3回まで |
| 台東区 | 1日3,000〜11,000円(施設の設定金額−区負担額27,000円/日。課税世帯・減免適用前。最多価格帯は8,000円/日) | 1日3,000〜10,000円(施設の設定金額−区負担額17,000円/日。課税世帯・減免適用前) | 訪問型乳房ケア 初回1,700〜2,700円(施設の設定金額−区負担額 初回5,300円/2回目以降4,200円。課税世帯・減免適用前) | 宿泊 宿泊型・日帰り型を合わせて1回の出産につき合計7日(例:3泊4日+2泊3日で合計7日に到達)/日帰り 宿泊型・日帰り型を合わせて1回の出産につき合計7日/訪問 外来型・訪問型乳房ケアを合わせて1回の出産につき合計6回 |
| 墨田区 | 1泊2日あたり9,000円〜(区の補助後・施設により異なる) | 1回3,000円〜(区の補助後・施設により異なる) | 1回1,000円 | 宿泊 6泊7日(分割利用可・8日目以降は自己負担)/日帰り 4回まで(1回6時間程度/令和8年4月利用分から2回→4回に拡充)/訪問 3回まで(1回1時間程度) |
| 江東区 | 1泊2日9,800円(2泊3日14,700円/3泊4日19,600円/4泊5日24,500円/5泊6日29,400円)※令和8年4月1日改定 | 1回3,500円(母子各1人のとき) | 訪問型1回1,200円(スポット型は1回1,100円) | 宿泊 5泊6日まで(日数を分割して利用可・最小単位は1泊2日)/日帰り 2回/訪問 スポット型・訪問型あわせて2回 |
| 品川区 | 1泊2日3,700円〜7,400円(施設により異なる/6泊7日は17,550円〜25,900円) | 荏原保健センター産後ケア室は0円(負担なし)/東京品川病院附属日帰り産後ケア蒲田は1回1,500円 | 利用者負担なし(0円) | 宿泊 最大7日(6泊7日・分割利用可)/日帰り 訪問型と合わせて5回まで/訪問 日帰り型(個別)と合わせて5回まで |
| 目黒区 | 1泊2日3,500〜7,500円(施設により異なる・2,500円/泊の減免適用後)。以降1泊ごとに+500〜2,500円(5泊目まで)。6泊目は減免適用外 | 1回2,500円 | 1回1,000円 | 宿泊 最長7日(6泊7日)/日帰り 2回/訪問 3回 |
| 大田区 | 1日2,500円(1泊2日5,000円/2泊3日7,500円/3泊4日10,000円/4泊5日12,500円/5泊6日15,000円)。愛育産後ケア子育てステーションのみ1日7,500円(1泊2日15,000円〜5泊6日45,000円) | 1,500円/回 | 500円/回(訪問型・外来型) | 宿泊 最大5泊6日(計6日)/日帰り 1回/訪問 3回 |
| 世田谷区 | 1泊2日9,000円、以降1日ごとに4,500円(多胎児2人目以降は1日500円加算) | 1日3,000円(多胎児2人目以降250円加算) | 1回2,000円(多胎児2人目以降200円加算) | 宿泊 最大7日間(6泊7日)/日帰り デイケア・アウトリーチ合わせて7日(7回)/訪問 デイケア・アウトリーチ合わせて7日(7回) |
| 渋谷区 | 個室1日3,500円(多床室は1日2,000円)/1泊2日で7,000円・以降1日増につき3,500円加算 | 1回2,000円(個室) | 1回1,000円(1回の訪問につき。双子以上は1人あたり500円加算) | 宿泊 最大5日間(宿泊を伴う場合に限る。1泊2日と2泊3日に分けての利用も可)/日帰り 1回の出産につき7回まで/訪問 1回の出産につき3回まで(1回の訪問は90分まで、双子は120分まで) |
| 中野区 | 1回3,000円(1日の利用を1回と数える。1泊2日は2回=6,000円) | 1回1,000円 | 1回2,000円(令和7年4月1日から変更) | 宿泊 7回まで(1日の利用を1回とし、1泊2日は2回の利用となる)/日帰り ショートステイ・デイケア・アウトリーチ合計で15回以内(多胎児は26回以内)。うちショートステイは最大7回/訪問 ショートステイ・デイケア・アウトリーチ合計で15回以内(多胎児は26回以内)。うちショートステイは最大7回 |
| 杉並区 | 1泊2日7,000円(その後1日ごとに3,500円)※住民税課税世帯 | 日帰り型(個別)1日2,000円/日帰り型(少人数)1日1,000円 ※住民税課税世帯 | 訪問型(アウトリーチ)の実施なし | 宿泊 宿泊型は最大5回(4泊5日)まで。分割利用可(双胎児は最大10回=9泊10日)。3種類合わせて10回の内数/日帰り 宿泊型・日帰り型の3種類合わせて子ども1人につき10回まで(双胎児は20回まで) |
| 豊島区 | 母子1組1日につき2,500円(1泊2日なら5,000円) | 1回1,500円 | 1回1,000円 | 宿泊 6泊7日(通算7日まで・分割利用可/令和8年4月1日に3泊4日から拡大)/日帰り 3回(多胎児出産の場合は5回)/訪問 2回(多胎児出産の場合は3回) |
| 北区 | 1日あたり3,300円 | 1日あたり2,500円 | 1回あたり1,000円 | 宿泊 3泊4日まで(1泊2日の2回利用、2泊3日の1回利用も可)/日帰り 6日まで/訪問 3回まで(1回あたり1時間半程度) |
| 荒川区 | 1日あたり2,300〜5,300円(施設ごとに異なる。実施施設基本額34,000〜37,000円 − 区負担額31,700円) | 1日あたり3,500〜4,000円(実施施設基本額26,000〜26,500円 − 区負担額22,500円) | 1回あたり500〜4,500円(実施施設基本額7,000〜11,000円 − 区負担額6,500円) | 宿泊 3泊4日まで((1)1泊2日を2回、(2)2泊3日を1回、(3)3泊4日を1回 のいずれか1パターン。宿泊日数は1泊2日=2日と数える)/日帰り 4日間まで/訪問 6回まで |
| 板橋区 | 1泊2日8,000円(1日追加4,000円) | 通所型 1回2,000円 | 1回600円 | 宿泊 6泊7日まで(計7日まで・分割利用可、最小単位は1泊2日)/日帰り 7回まで/訪問 5回まで |
| 練馬区 | 母子ショートステイ 1泊2日7,000円(その後1日ごとに3,500円) | 母子デイケア 1日1,500円 | 産後ケア訪問 1回500円 | 宿泊 7日まで/日帰り 12日まで【多胎児世帯は18日】/訪問 6回まで【多胎児世帯は10回】(1回90分程度) |
| 足立区 | 1日あたり2,500円(1泊2日から利用可能/多胎児は2人目以降1人1日1,000円加算) | 日帰り型 1日1,250円(別枠のNPO法人「デイサービス型」は500円・昼食別途有料) | 1回1,000円 | 宿泊 宿泊型・日帰り型(産後4か月未満)および訪問型(産後1年未満)をあわせて7日(回)/日帰り 宿泊型・日帰り型・訪問型をあわせて7日(回)/NPO法人デイサービス型の上限は非公表/訪問 宿泊型・日帰り型・訪問型をあわせて7日(回) |
| 葛飾区 | 基本利用料 無料(オプション・差額ベッド代は別途。差額ベッド代は1日あたり10,000円を区が補助) | 基本利用料 無料(通所型5〜6時間または8時間。オプションは別途費用) | 基本利用料 無料(訪問型1〜2時間。オプションは別途費用) | 宿泊 7日(分割利用可・6泊7日まで)/日帰り 通所型と訪問型あわせて7回(多胎児家庭は10回)/訪問 通所型と訪問型あわせて7回(多胎児家庭は10回) |
| 江戸川区 | 1泊2日 7,000円(1日増えるごとに+3,500円)/多胎児分は無料 | 1回3,000円/多胎児分は無料 | 1回2,000円/多胎児分は無料 | 宿泊 1回の出産につき5日まで(分割利用可)/日帰り 1回の出産につき2回まで/訪問 1回の出産につき3回まで |
| 政令市(20自治体) | ||||
| 札幌市 | 1泊 7,500円(1泊2日の利用で7,500円。1泊増えるごとに+7,500円) | 1回(1日)2,500円 基本利用時間11時~15時 | 1回(2時間)2,500円 9時~17時の間の2時間 | 宿泊 宿泊・日帰り合わせて7日以内(1泊2日=2日、2泊3日=3日とカウント)/日帰り 宿泊・日帰り合わせて7日以内/訪問 訪問型だけで6回以内 |
| 仙台市 | 1日当たり5,500円(利用時間は1泊2日から。1泊2日=2日分で11,000円) | デイサービス型 6時間型3,200円/2時間型1,000円(いずれも1日当たり) | 訪問型 2時間型2,000円/4時間型3,800円(いずれも1日当たり) | 宿泊 最大7日(多胎児は最大10日)/日帰り 最大7回(多胎児は最大10回)/訪問 最大7回(多胎児は最大10回) |
| さいたま市 | 通常時1日6,800円(1泊2日=13,600円、2泊3日=20,400円)。クーポン券利用時は1日4,300円(1泊2日=8,600円、2泊3日=12,900円) | デイサービス型 通常時1日5,000円/クーポン券利用時2,500円(10時~16時) | 訪問型(早期)通常時1回2,700円/クーポン券利用時1,350円(90分程度)、訪問型(あんしん)通常時1回450円/クーポン券利用時220円(60分程度) | 宿泊 通算7回(日)の合算枠内。宿泊型1泊2日は2回(日)分としてカウント/日帰り 通算7回(日)の合算枠内/訪問 通算7回(日)の合算枠内、かつ訪問型は3回(日)まで |
| 千葉市 | 課税世帯は利用料の10%(自己負担額の上限2,800円/日)。1泊2日は「2日」と数えるため上限5,600円、2泊3日は上限8,400円 | 課税世帯は利用料の10%(1回あたり上限2,000円) | 課税世帯は利用料の10%(1回あたり上限1,100円) | 宿泊 単胎7日/多胎10日(1泊2日は「2日」と数える。2泊3日と3泊4日のように分割利用も可)/日帰り 単胎7回/多胎10回/訪問 単胎7回/多胎10回 |
| 横浜市 | 1日あたり3,000円(1泊2日の場合は6,000円) | 母子デイケア(通い型)1日あたり2,400円(9時〜17時・昼食付) | 訪問型 1回(90分程度)あたり1,500円 | 宿泊 母子ショートステイ 単胎7日間/多胎14日間/日帰り 母子デイケア 7日間/訪問 訪問型 3回 |
| 川崎市 | 宿泊型 1泊2日15,000円(延泊ごとに7,500円追加)。一般世帯は5回(日)目まで1日2,500円の減免があり、減免後は1泊2日10,000円(=5,000円/日) | 日帰りロング型(1回6時間)1回7,500円/減免後5,000円。日帰りショート型(1回90分)1回4,000円/減免後1,500円 | 訪問型(1回90分)1回5,000円/減免後2,500円 | 宿泊 1泊2日から最大6泊7日まで(ただし下記の合算枠7回(日)に含まれる) |
| 相模原市 | 初日から5日目は1日2,500円(1泊2日5,000円)/6日目から7日目(多胎産婦は上限14日まで)は1日5,000円(1泊2日10,000円) | 初回から5回目は1回1,000円/6回目から7回目(多胎産婦は上限14回まで)は1回2,000円。1回2時間以内 | 初回から5回目は1回1,500円/6回目から7回目(多胎産婦は上限14回まで)は1回3,000円。1回2時間以内 | 宿泊 1泊2日から6泊7日以内(下記の3類型通算枠の中で消化)/日帰り 1回2時間以内(下記の3類型通算枠の中で消化)/訪問 1回2時間以内(下記の3類型通算枠の中で消化) |
| 新潟市 | 2,500円/日(1泊2日の場合5,000円)。ただし各ケアの1日(回)目は無料チケットにより無料 | 2,000円/日(6時間/日・1回食事提供あり)。1日目は無料 | 1,000円/回(90分/回)。1回目は無料 | 宿泊 7日(1泊2日を『2日』とカウントするため、最大6泊7日まで)/日帰り 訪問ケアと合算して7日/訪問 デイケアと合算して7回 |
| 静岡市 | 1日6,300円(1泊2日12,600円)。生活保護世帯・市町村民税非課税世帯は1日3,300円(1泊2日6,600円) | 日帰り型(一日タイプ)1日3,100円/日帰り型(短時間タイプ)1回2,300円。減免額の記載は非公表 | 1回2,300円。減免額の記載は非公表 | 宿泊 1回の出産につき7日まで/日帰り 日帰り型(一日タイプ)は1回の出産につき7日まで(宿泊型とは別枠)/日帰り型(短時間タイプ)は訪問型とあわせて7回まで/訪問 日帰り型(短時間タイプ)とあわせて7回まで |
| 浜松市 | 市としての利用者負担単価は存在しない。市が定めるのは施設に支払う「公費負担額」=宿泊型20,000円(市民税課税者)で、利用者は実施施設が定める利用料からこの額を差し引いた残額を負担する。市公式ページに「※宿泊型、デイ(1日)型:利用料は実施施設により異なる」と明記。残額の実額(レンジ)は市公式ドメイン上に一覧が無く未取得。公費負担加算あり:きょうだい児4,000円、生後4か月以降の児3,000円、多胎加算(上限)9,100円 | 同じく市単価なし(残額方式)。公費負担額はデイ(1日)型10,300円、デイ(2時間)型5,300円、デイ(1時間)型2,650円。デイ(1日)型は「利用料は実施施設により異なる」と明記。デイ(1日)型の公費負担加算:きょうだい児4,000円、生後4か月以降の児3,000円、多胎加算(上限)4,600円 | 訪問型の公費負担額は6,000円。利用者負担額は市公式ドメイン上に記載なし=非公表 | 日帰り 「令和4年度より、デイサービス型(短時間)および訪問型を通算7回へ拡充した」(令和7年度母子保健推進会議資料)。ただしデイ(1日)型を含む現行の類型別上限表は市公式ドメイン上に無く、この記述が短時間デイと訪問型それぞれ7回なのか合算7回なのかは判別不能=未取得/訪問 上記に同じ(通算7回。ただし合算枠か個別枠かは判別不能=未取得) |
| 名古屋市 | 1日3,520円(市民税課税世帯)。2泊3日=3日分で3,520円×3日=10,560円 | 通所型 1日2,360円(市民税課税世帯) | 訪問型 1日1,560円(市民税課税世帯) | 非公表 |
| 京都市 | 産後ショートステイ 1回当たり4,900円(A・B階層=市民税課税世帯の減免前)。減免後はA階層3,600円/B階層2,400円。C1(市民税非課税)・C2(生活保護)は490円→減免後0円。※減免は最大5回までが上限のため、6回目・7回目は減免前の4,900円。※1回=利用開始時刻から24時間以内。7回=7泊8日に相当し、1泊2日は1回としてカウント(名古屋市の「1泊2日=2日分」とは数え方が異なる) | 産後デイケア 1回当たり2,400円(A・B階層の減免前)。減免後はA階層1,200円/B階層0円。C1・C2は240円→減免後0円。1回=原則午前10時から午後6時までの利用 | アウトリーチ(訪問型)1回当たり1,000円(A・B階層の減免前)。減免後はA階層500円/B階層0円。C1・C2は0円→0円。1回=原則午前9時〜午後5時の間で2時間まで。連続する時間であれば1日2回(最大4時間)まで利用可。令和8年8月1日ご利用分から開始 | 宿泊 7回(7泊8日) |
| 大阪市 | 1日あたり2,125円(1泊2日=2,125円×2日=4,250円) | 1日1,500円(1日・2食) | 1回500円(1回2時間程度) | 宿泊 通算7日まで(6泊7日)。1泊2日=2日分、2泊3日=3日分としてカウント/日帰り 通算7日まで/訪問 通算5回まで(アウトリーチは1日1回まで) |
| 堺市 | 1泊2日(3食付)5,200円/泊。以後1泊増えるごとに5,200円 | 1日(2食付)2,600円/日 | 1回3,500円(2時間もしくは3時間) | 宿泊 1回の出産につき7泊まで/日帰り 1回の出産につき7日まで/訪問 1回の出産につき3日まで |
| 神戸市 | 1日あたり3,000円(1泊2日は3,000円×2日=6,000円) | 1日あたり2,000円(原則9時〜16時の7時間) | 1回あたり1,000円(1回あたり上限120分) | 宿泊 7日間(入所日・退所日をそれぞれ1日とカウント。例:4月2日〜4日利用で3日)/日帰り 7日間/訪問 5回まで |
| 岡山市 | 0〜36,800円/1泊2日(課税世帯)。市に単価は無く、施設の利用料金(1泊2日、実測レンジ25,000〜61,800円)から市の負担額25,000円(1泊当たり)を差し引いた残りが自己負担。非課税・生活保護世帯は市負担29,000円のため0〜32,800円。市の負担額が利用料金を上回る場合の差額支払いはなし | 0〜11,000円/1日(課税世帯)。施設の利用料金(1日、実測レンジ12,000〜23,000円)から市の負担額12,000円を差し引いた残り。非課税・生活保護世帯は市負担13,000円のため0〜10,000円 | 0〜5,000円/1回(課税世帯)。施設の利用料金(1回、実測レンジ6,000〜11,000円)から市の負担額6,000円を差し引いた残り。非課税・生活保護世帯は市負担7,000円のため0〜4,000円 | 宿泊 宿泊・日帰りあわせて7日以内(多胎児10日以内)。宿泊は1泊2日=2日、2泊3日=3日と数える(泊数ではない)/日帰り 宿泊・日帰りあわせて7日以内(多胎児10日以内)/訪問 3回以内(多胎児5回以内) |
| 広島市 | 1泊2日 11,136円(1泊延長ごとに5,568円追加) | 通所型(1日利用)1日あたり3,409円 | 1回あたり2,200円 | 宿泊 単胎児7日まで/多胎児14日まで(1泊2日は2日と計算)/日帰り 通所型(1日利用)と通所型(短時間利用)を合わせて単胎児7日まで/多胎児14日まで/訪問 単胎児4回まで/多胎児8回まで |
| 北九州市 | 1泊2日につき3,000円 | 1日につき1,000円 | 居宅訪問型 1回につき1,000円 | 宿泊 宿泊型・通所型・通所型(短時間)・居宅訪問型を通算して最大7日まで(宿泊型単独の上限は設定なし)/日帰り 上記通算7日枠の内数。通所型(短時間)は出産後4か月未満に限り最大3日まで/訪問 上記通算7日枠の内数 |
| 福岡市 | 1日 3,000円(1泊2日で6,000円) | 1日 2,000円(昼食付) | 1日(2〜3時間)500円 | 非公表 |
| 熊本市 | 1泊2日 8,000円(一般世帯)。1泊2日が最小単位で入所時間は24時間目安(例:午前10時入所→翌午前10時退所) | 日帰り型は3区分。1日型(おおむね5時間・最低4時間以上)3,000円/3時間型(2時間超〜3時間以下)1,800円/2時間型(2時間以下)1,200円(いずれも一般世帯・1回あたり) | 1回(おおむね2時間)1,200円(一般世帯) | 非公表 |
金額を比べるときに間違えやすいところ
「1泊いくら」ではない自治体がある
宿泊型の金額表示は自治体で書き方が違います。1日あたりの単価を示す自治体がある一方で、「1泊2日で7,000円、以降1日増えるごとに3,500円」のように初回とそれ以降で分ける自治体もあります。単価表の見た目と、1泊2日を実際に使ったときの支払額は順序が入れ替わります。
使う日数で単価が変わる自治体がある
相模原市は宿泊型の6日目から単価が倍になり、新潟市は宿泊・日帰り・訪問それぞれの1回目が無料です。単価に回数を掛けるだけでは実際の負担額になりません。本ツールは自治体ごとに「1回目・2回目…の単価」を持たせて積み上げています。
2泊目以降の金額を公表していない自治体がある
熊本市と北九州市は宿泊型の「1泊2日いくら」は公表していますが、そこから1日増えたときの金額を公式ページに載せていません。本ツールはこの場合、1泊ぶんを掛け算で埋めずに「施設により変動」として合計から分けています。存在しない金額を出さないためです。
負担額が0円でも、方式が違う
自己負担0円には「もともと利用者負担を設定していない」場合と「自治体が基本利用料を全額補助している」場合があります。後者は差額ベッド代など補助の対象外になる費用が別に発生することがあります。
回数の上限を見ないと比較にならない
1回あたりが安くても使える回数が少なければ、受けられるケアの総量は小さくなります。金額と上限回数は必ずセットで見てください。
対象期間が「産後1年」とは限らない
母子保健法は産後1年以内を想定していますが、類型ごとに「産後4か月未満」と短く設定している自治体があります。里帰りの予定がある場合は、対象期間と住民票の要件を先に確認してください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 産後ケアの料金はいくらですか?
産後ケア事業は母子保健法にもとづく市区町村の事業で、利用者負担額は自治体が決めます。そのため同じ「宿泊型1泊2日」でも自己負担は自治体で大きく違います。宿泊型を1泊(1泊2日)使ったときの自己負担は、区として単価を公表している30自治体のなかで0円(葛飾区)から13,600円(さいたま市)まで開いています。残る13自治体は施設ごとに実額が決まり、区としての単価がありません。日帰り型は1回あたり数百円から3,500円程度、訪問型は0円から1,200円程度が収録した範囲での幅でした。金額は2026年8月27日時点の各自治体公式ページの値です。
Q2. 宿泊型の金額は1泊あたりですか?
自治体によって数え方が分かれます。ひとつ目は「1日あたりいくら」という単価型で、1泊2日なら2日ぶんが課金されます。ふたつ目は「1泊2日でいくら、以降1日増えるごとにいくら」という区分型です。みっつ目は自治体としての単価を持たず、施設が決めた額から自治体の負担額を差し引いた残りが自己負担になる差額型で、この場合は同じ自治体の中でも施設によって自己負担が数倍変わります。さらに、使う日数によって単価が変わる自治体もあります。相模原市は宿泊の6日目から単価が倍になり、新潟市は各類型の1回目が無料です。単価に回数を掛けるだけでは実際の負担額になりません。本ツールは自治体ごとに「1回目・2回目…の単価」を持たせて積み上げています。
Q3. 減免があれば自己負担は0円になりますか?
なりません。減免の設計は自治体で3通りに分かれます。ひとつ目は非課税世帯・生活保護世帯を0円にする全額免除型。ふたつ目は半額や定額まで下げる減額型で、北九州市は減免世帯でも宿泊型1,000円などの負担が残ります。みっつ目は自治体の負担額を上げるだけの方式で、岡山市はこの型のため、施設の料金次第では減免世帯でも自己負担が残ります。また、非課税世帯向けとは別に、所得を問わず使える減額枠を持つ自治体もあります(さいたま市のクーポン5枚、川崎市の5回目までの減免、堺市の5回までの減額枠など)。「減免あり」の一言で横に並べると実態を取り違えます。
Q4. 住民税非課税世帯は無料になりますか?
多くの自治体が非課税世帯・生活保護世帯の減免を設けていますが、扱いは「全額免除」「半額」「定額まで減額」と分かれます。収録した範囲では千代田区・港区・新宿区・文京区・墨田区・江東区・品川区・目黒区などが免除または無償と明記しています。注意したいのは、減免が自動では適用されない自治体があることです。利用登録とは別に減免の申請が必要な場合があるため、申込先に確認してください。
Q5. 何回まで使えますか?
1回の出産あたりで上限が決まっているのが基本です。類型ごとに上限を設ける自治体と、3類型を合算して「あわせて7回まで」とする自治体があります。多胎児の場合は上限を上乗せする自治体もあります。金額が安くても使える回数が少なければ受けられるケアの総量は小さくなるので、金額と回数はセットで見てください。
Q6. いつまでに申し込めばいいですか?
利用前の申請が必要な自治体が大半で、妊娠中から申し込める自治体が多くあります。妊娠8か月以降・妊娠28週以降・妊娠30週以降といった開始時期が設定されていたり、利用希望日の2週間前までという締切があったりします。産後に思い立ってから申請すると使いたい時期に間に合わないことがあるため、妊娠中の面談の機会に登録まで済ませておくのが確実です。
Q7. 産後何か月まで使えますか?
母子保健法は産後1年以内を想定していますが、類型ごとに期間を短く設定している自治体があります。宿泊型と日帰り型は「産後4か月未満」「産後5か月未満」とし、訪問型だけ産後1年未満とする例が複数ありました。里帰り出産を予定している場合は、対象期間と住民票の要件を先に確認してください。
Q8. 自己負担が0円の自治体は、本当に無料ですか?
自己負担0円には2つの型があります。もともと利用者負担を設定していない場合と、自治体が基本利用料を全額補助している場合です。後者は補助の対象外になる費用(差額ベッド代など)が別に発生することがあります。また、産後ケアの利用料が無料でも、施設までの交通費や食事の一部が実費になることがあります。
Q9. この表に無い自治体はどう調べればいいですか?
産後ケア事業は全国の市区町村が実施しているので、「お住まいの自治体名+産後ケア」で公式ページを探すのが確実です。確認する項目は、①実施している類型、②類型ごとの自己負担額、③1回の出産あたりの上限回数、④非課税世帯の減免と申請の要否、⑤対象期間と申請の締切の5つです。本ツールの表と同じ並びにしてあります。
出典
数値はすべて各自治体の公式ページで確認しました。確認日は2026年8月27日です。制度は年度で変わるため、利用前に必ず公式ページをご確認ください。
関連するツールと記事
- 潜在ガルガル度チェック診断|産後の気持ちの揺れがどの段階にあるかを、質問に答えて確かめる
- 産後の抜け毛はいつまで?老けたと感じる時期の目安を項目別に出す(無料)|産後の回復状況と、いま優先すべきことを整理する
- 育休延長の条件判定|1歳6か月・2歳まで延ばせるか、給付金は続くかを分けて判定
- こども誰でも通園制度 自治体別ナビ|月何時間預けられるかを自治体別に調べる
- こども誰でも通園制度の料金はいくら?|46自治体の実額と減免
PR
産後ケアを使わない日の食事をどうするか
産後ケアの回数には上限があります。使える日は限られるので、それ以外の日の負担をどう下げるかが実際の問題になります。買い物と献立を考える時間を削る方法のひとつです。
Oisixのおためしセットを見る食材宅配サービス。産後ケア事業の利用可否とは関係ありません