産後ケアの宿泊型はいくら?|金額より「数え方」で差がつく
公開 2026-08-27/出典は公的統計。2026年8月27日に各原典で確認
本ページはプロモーションを含みます。記事内に広告主から成果報酬を受け取るリンクが含まれます。掲載内容は編集部の基準で作成しており、報酬の有無で評価を変えていません。
産後ケアの宿泊型は、金額そのものより「数え方」で差がつきます。「1泊2日」を2日ぶんと数える自治体と、1回と数える自治体が隣接して存在します。さらに自治体としての単価を持たず、施設が決めた額から自治体の負担額を引いた残りが自己負担になる方式もあり、43自治体のうち13自治体がこの型でした。単価表を横に並べただけの比較は、実際の支払額と一致しません。
数え方は3通りある
1日あたり型
1日いくらと決まっていて、1泊2日なら2日ぶんが課金されます。名古屋市がこの型で、市の資料でも1泊2日を2日として計算しています。
1泊2日+以降1日ごと型
最初の1泊2日でいくら、そこから1日増えるごとにいくら、という積み方です。この型では単純に泊数で割ると1泊あたりの金額を誤って高く見積もることになります。
差額型(自治体としての単価がない)
施設が決めた額から自治体の負担額を差し引いた残りが自己負担になります。千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区 がこの型で、同じ自治体の中でも施設によって自己負担が数倍変わります。
さらに、使う日数で単価が変わる自治体もあります。相模原市は宿泊の6日目から単価が倍になり、新潟市は各類型の1回目が無料です。単価に泊数を掛けるだけでは実際の負担額になりません。
43自治体の宿泊型 料金と上限
金額は減免前(課税世帯)の額です。「数え方」列は、その自治体が単価をどう定義しているかを示します。
| 自治体 | 宿泊型の負担額(公表文のまま) | 数え方 | 上限 |
|---|---|---|---|
| 千代田区 | 3,520〜8,000円/日(施設・部屋タイプにより異なる。区の定めは「実施施設が定める費用の2割」) | 自治体としての単価なし | 7日間(6泊7日)まで(分割利用可・合計7日間まで) |
| 中央区 | 7,500〜8,500円/泊(令和8年度・一般世帯。施設により異なる) | 自治体としての単価なし | 1泊2日から最長5泊6日まで(分割利用可・合計6日間まで) |
| 港区 | 1泊2日1,000〜10,000円(課税世帯。施設により異なる。契約9施設中7施設は7,400〜10,000円) | 自治体としての単価なし | 1泊2日〜6泊7日まで(分割利用可・泊数ではなく日数で計7日間) |
| 新宿区 | 1泊2日8,000円〜(施設により8,000〜14,000円/以降1日ごとに4,000〜7,000円加算) | 自治体としての単価なし | 1泊2日〜6泊7日(2泊3日+3泊4日等、分割利用可。1日単位の利用は不可) |
| 文京区 | 1泊2日3,520円〜(施設・部屋タイプにより3,520〜7,200円/以降1泊ごとに3,210〜4,290円加算) | 自治体としての単価なし | 1泊2日〜6泊7日(通算7日以内であれば分割利用可。例:3泊4日+2泊3日=5泊7日は可、3泊4日+3泊4日=6泊8日は不可) |
| 台東区 | 1日3,000〜11,000円(施設の設定金額−区負担額27,000円/日。課税世帯・減免適用前。最多価格帯は8,000円/日) | 自治体としての単価なし | 宿泊型・日帰り型を合わせて1回の出産につき合計7日(例:3泊4日+2泊3日で合計7日に到達) |
| 墨田区 | 1泊2日あたり9,000円〜(区の補助後・施設により異なる) | 自治体としての単価なし | 6泊7日(分割利用可・8日目以降は自己負担) |
| 江東区 | 1泊2日9,800円(2泊3日14,700円/3泊4日19,600円/4泊5日24,500円/5泊6日29,400円)※令和8年4月1日改定 | 1泊あたり(泊数で単価が変わる) | 5泊6日まで(日数を分割して利用可・最小単位は1泊2日) |
| 品川区 | 1泊2日3,700円〜7,400円(施設により異なる/6泊7日は17,550円〜25,900円) | 自治体としての単価なし | 最大7日(6泊7日・分割利用可) |
| 目黒区 | 1泊2日3,500〜7,500円(施設により異なる・2,500円/泊の減免適用後)。以降1泊ごとに+500〜2,500円(5泊目まで)。6泊目は減免適用外 | 自治体としての単価なし | 最長7日(6泊7日) |
| 大田区 | 1日2,500円(1泊2日5,000円/2泊3日7,500円/3泊4日10,000円/4泊5日12,500円/5泊6日15,000円)。愛育産後ケア子育てステーションのみ1日7,500円(1泊2日15,000円〜5泊6日45,000円) | 1日あたり | 最大5泊6日(計6日) |
| 世田谷区 | 1泊2日9,000円、以降1日ごとに4,500円(多胎児2人目以降は1日500円加算) | 1泊あたり(泊数で単価が変わる) | 最大7日間(6泊7日) |
| 渋谷区 | 個室1日3,500円(多床室は1日2,000円)/1泊2日で7,000円・以降1日増につき3,500円加算 | 1日あたり | 最大5日間(宿泊を伴う場合に限る。1泊2日と2泊3日に分けての利用も可) |
| 中野区 | 1回3,000円(1日の利用を1回と数える。1泊2日は2回=6,000円) | 1日あたり | 7回まで(1日の利用を1回とし、1泊2日は2回の利用となる) |
| 杉並区 | 1泊2日7,000円(その後1日ごとに3,500円)※住民税課税世帯 | 1泊あたり(泊数で単価が変わる) | 宿泊型は最大5回(4泊5日)まで。分割利用可(双胎児は最大10回=9泊10日)。3種類合わせて10回の内数 |
| 豊島区 | 母子1組1日につき2,500円(1泊2日なら5,000円) | 1日あたり | 6泊7日(通算7日まで・分割利用可/令和8年4月1日に3泊4日から拡大) |
| 北区 | 1日あたり3,300円 | 1日あたり | 3泊4日まで(1泊2日の2回利用、2泊3日の1回利用も可) |
| 荒川区 | 1日あたり2,300〜5,300円(施設ごとに異なる。実施施設基本額34,000〜37,000円 − 区負担額31,700円) | 自治体としての単価なし | 3泊4日まで((1)1泊2日を2回、(2)2泊3日を1回、(3)3泊4日を1回 のいずれか1パターン。宿泊日数は1泊2日=2日と数える) |
| 板橋区 | 1泊2日8,000円(1日追加4,000円) | 1泊あたり(泊数で単価が変わる) | 6泊7日まで(計7日まで・分割利用可、最小単位は1泊2日) |
| 練馬区 | 母子ショートステイ 1泊2日7,000円(その後1日ごとに3,500円) | 1泊あたり(泊数で単価が変わる) | 7日まで |
| 足立区 | 1日あたり2,500円(1泊2日から利用可能/多胎児は2人目以降1人1日1,000円加算) | 1日あたり | 宿泊型・日帰り型(産後4か月未満)および訪問型(産後1年未満)をあわせて7日(回) |
| 葛飾区 | 基本利用料 無料(オプション・差額ベッド代は別途。差額ベッド代は1日あたり10,000円を区が補助) | 1日あたり | 7日(分割利用可・6泊7日まで) |
| 江戸川区 | 1泊2日 7,000円(1日増えるごとに+3,500円)/多胎児分は無料 | 1泊あたり(泊数で単価が変わる) | 1回の出産につき5日まで(分割利用可) |
| 札幌市 | 1泊 7,500円(1泊2日の利用で7,500円。1泊増えるごとに+7,500円) | 1泊あたり | 宿泊・日帰り合わせて7日以内(1泊2日=2日、2泊3日=3日とカウント) |
| 仙台市 | 1日当たり5,500円(利用時間は1泊2日から。1泊2日=2日分で11,000円) | 1日あたり | 最大7日(多胎児は最大10日) |
| さいたま市 | 通常時1日6,800円(1泊2日=13,600円、2泊3日=20,400円)。クーポン券利用時は1日4,300円(1泊2日=8,600円、2泊3日=12,900円) | 1日あたり | 通算7回(日)の合算枠内。宿泊型1泊2日は2回(日)分としてカウント |
| 千葉市 | 課税世帯は利用料の10%(自己負担額の上限2,800円/日)。1泊2日は「2日」と数えるため上限5,600円、2泊3日は上限8,400円 | 自治体としての単価なし | 単胎7日/多胎10日(1泊2日は「2日」と数える。2泊3日と3泊4日のように分割利用も可) |
| 横浜市 | 1日あたり3,000円(1泊2日の場合は6,000円) | 1日あたり | 母子ショートステイ 単胎7日間/多胎14日間 |
| 川崎市 | 宿泊型 1泊2日15,000円(延泊ごとに7,500円追加)。一般世帯は5回(日)目まで1日2,500円の減免があり、減免後は1泊2日10,000円(=5,000円/日) | 1日あたり(日数で単価が変わる) | 1泊2日から最大6泊7日まで(ただし下記の合算枠7回(日)に含まれる) |
| 相模原市 | 初日から5日目は1日2,500円(1泊2日5,000円)/6日目から7日目(多胎産婦は上限14日まで)は1日5,000円(1泊2日10,000円) | 1日あたり(日数で単価が変わる) | 1泊2日から6泊7日以内(下記の3類型通算枠の中で消化) |
| 新潟市 | 2,500円/日(1泊2日の場合5,000円)。ただし各ケアの1日(回)目は無料チケットにより無料 | 1日あたり(日数で単価が変わる) | 7日(1泊2日を『2日』とカウントするため、最大6泊7日まで) |
| 静岡市 | 1日6,300円(1泊2日12,600円)。生活保護世帯・市町村民税非課税世帯は1日3,300円(1泊2日6,600円) | 1日あたり | 1回の出産につき7日まで |
| 浜松市 | 市としての利用者負担単価は存在しない。市が定めるのは施設に支払う「公費負担額」=宿泊型20,000円(市民税課税者)で、利用者は実施施設が定める利用料からこの額を差し引いた残額を負担する。市公式ページに「※宿泊型、デイ(1日)型:利用料は実施施設により異なる」と明記。残額の実額(レンジ)は市公式ドメイン上に一覧が無く未取得。公費負担加算あり:きょうだい児4,000円、生後4か月以降の児3,000円、多胎加算(上限)9,100円 | 自治体としての単価なし | 記載なし |
| 名古屋市 | 1日3,520円(市民税課税世帯)。2泊3日=3日分で3,520円×3日=10,560円 | 1日あたり | 記載なし |
| 京都市 | 産後ショートステイ 1回当たり4,900円(A・B階層=市民税課税世帯の減免前)。減免後はA階層3,600円/B階層2,400円。C1(市民税非課税)・C2(生活保護)は490円→減免後0円。※減免は最大5回までが上限のため、6回目・7回目は減免前の4,900円。※1回=利用開始時刻から24時間以内。7回=7泊8日に相当し、1泊2日は1回としてカウント(名古屋市の「1泊2日=2日分」とは数え方が異なる) | 1泊あたり | 7回(7泊8日) |
| 大阪市 | 1日あたり2,125円(1泊2日=2,125円×2日=4,250円) | 1日あたり | 通算7日まで(6泊7日)。1泊2日=2日分、2泊3日=3日分としてカウント |
| 堺市 | 1泊2日(3食付)5,200円/泊。以後1泊増えるごとに5,200円 | 1泊あたり | 1回の出産につき7泊まで |
| 神戸市 | 1日あたり3,000円(1泊2日は3,000円×2日=6,000円) | 1日あたり | 7日間(入所日・退所日をそれぞれ1日とカウント。例:4月2日〜4日利用で3日) |
| 岡山市 | 0〜36,800円/1泊2日(課税世帯)。市に単価は無く、施設の利用料金(1泊2日、実測レンジ25,000〜61,800円)から市の負担額25,000円(1泊当たり)を差し引いた残りが自己負担。非課税・生活保護世帯は市負担29,000円のため0〜32,800円。市の負担額が利用料金を上回る場合の差額支払いはなし | 自治体としての単価なし | 宿泊・日帰りあわせて7日以内(多胎児10日以内)。宿泊は1泊2日=2日、2泊3日=3日と数える(泊数ではない) |
| 広島市 | 1泊2日 11,136円(1泊延長ごとに5,568円追加) | 1泊あたり(泊数で単価が変わる) | 単胎児7日まで/多胎児14日まで(1泊2日は2日と計算) |
| 北九州市 | 1泊2日につき3,000円 | 1泊あたり(泊数で単価が変わる) | 宿泊型・通所型・通所型(短時間)・居宅訪問型を通算して最大7日まで(宿泊型単独の上限は設定なし) |
| 福岡市 | 1日 3,000円(1泊2日で6,000円) | 1日あたり | 記載なし |
| 熊本市 | 1泊2日 8,000円(一般世帯)。1泊2日が最小単位で入所時間は24時間目安(例:午前10時入所→翌午前10時退所) | 1泊あたり(泊数で単価が変わる) | 記載なし |
宿泊型で見落としやすいところ
対象期間が宿泊型だけ短いことがある
母子保健法は産後1年以内を想定していますが、宿泊型だけ「産後4か月未満」「産後5か月未満」と短く設定している自治体が複数あります。訪問型のみ産後1年未満という組み合わせもよく見られます。里帰り出産を予定している場合は、対象期間と住民票の要件を先に確認してください。
上限が他の類型と合算されることがある
宿泊型だけの枠を持つ自治体と、日帰り型・訪問型と合算して数える自治体があります。合算枠の自治体では、宿泊型を使い切ると他の類型が使えません。
無料でも実費がかかる
基本利用料が0円でも、食事代・差額ベッド代・オプションのケア代が別にかかることがあります。自治体が補助しているのは基本の利用料までという設計が多いためです。
自分の使い方で自己負担を計算する
産後ケアの料金を自治体別に調べるツールで、泊数と回数を入れると自己負担の合計が出ます。上の3通りの数え方は自治体ごとに持たせて計算しているので、単価を掛け算するより正確です。
関連する記事とツール
- 産後ケアの料金はいくら?自治体別の自己負担
- 産後ケアは何回使える?43自治体の上限一覧
- 産後ケアの申し込みはいつから?妊娠中に済ませる手続き
- 産後ケアの助成はいくら?非課税世帯の減免と所得を問わない減額枠
- 出産費用の平均はいくら?都道府県別・費目別の実額
よくある質問(FAQ)
Q1. 産後ケアの宿泊型はいくらかかりますか?
自治体で大きく違います。43自治体を確認したところ、1泊(1泊2日)を使ったときの自己負担は、自治体として単価を公表しているところで0円から1万円を超えるところまで開いていました。さらに自治体としての単価を持たず、施設が決めた額から自治体の負担額を引いた残りが自己負担になる方式のところもあります。この場合は同じ自治体の中でも施設によって自己負担が数倍変わります。
Q2. 「1泊2日」の料金の数え方は自治体で同じですか?
違います。3通りあります。ひとつ目は「1日あたりいくら」という単価型で、1泊2日なら2日ぶんが課金されます。ふたつ目は「1泊2日でいくら、以降1日増えるごとにいくら」という区分型です。みっつ目は自治体としての単価を持たない差額型です。名古屋市は1泊2日を2日ぶんと数え、京都市は1回を24時間とするため1泊2日で1回です。数え方を確かめずに金額だけを並べると比較を誤ります。
Q3. 宿泊型は産後いつまで使えますか?
母子保健法は産後1年以内を想定していますが、宿泊型だけ期間を短く設定している自治体が複数あります。「産後4か月未満」「産後5か月未満」としている自治体があり、訪問型のみ産後1年未満という組み合わせもよく見られます。さらに施設ごとに受入可能な月齢が決まっているため、回数の上限より先に期間で使えなくなることがあります。
Q4. 宿泊型は何泊まで使えますか?
1回の出産あたりで上限が決まっているのが基本で、6泊7日・5泊6日・3泊4日などに分かれます。注意したいのは、宿泊型だけの枠を持つ自治体と、日帰り型や訪問型と合算して数える自治体があることです。合算枠の自治体では、宿泊型を使い切ると他の類型が使えなくなります。
Q5. 宿泊型が無料の自治体はありますか?
あります。葛飾区は宿泊型を含む3類型とも基本利用料が0円で、宿泊型については差額ベッド代も1日10,000円まで区が補助します。ただし無料とされていても、食事代やオプションのケア代が別にかかることがあります。自治体が補助しているのは基本の利用料までという設計が多いためです。
Q6. 宿泊型を使うのに何が必要ですか?
利用前の申請が必要な自治体が大半です。妊娠中から申し込める自治体が多く、妊娠8か月以降・妊娠28週以降・妊娠30週以降といった開始時期が設定されていたり、利用希望日の2週間前までという締切があったりします。産後に思い立ってから申請すると使いたい時期に間に合わないことがあります。
出典
本記事の数値はすべて次の公的統計の公表値です。統計ごとに調査の対象・周期・母集団が違うため、異なる統計の数値を掛け合わせないでください。
- 千代田区|千代田区 産後ケア事業(宿泊型、通所型、訪問型)
- 中央区|中央区 産後ケア事業
- 港区|港区 産後母子ケア宿泊型ショートステイ事業
- 新宿区|新宿区産後ケア事業のご案内
- 文京区|文京区 宿泊型ショートステイ・デイサービス型サロン(個別)
- 台東区|台東区 産後ケア(宿泊型・日帰り型)
- 墨田区|墨田区 産後のお母さんを応援!産後ケア事業
- 江東区|江東区 産後ケア事業
- 品川区|品川区 産後ケア事業 宿泊型
- 目黒区|目黒区 産後ケア事業
- 大田区|大田区ホームページ:大田区産後ケア事業
- 世田谷区|【産後ケア事業】産後のお母さんを応援します(世田谷区)
- 渋谷区|渋谷区 産後ケア事業(妊娠・出産に関する相談・学級)
- 中野区|中野区産後ケア事業【ショートステイ(宿泊)・デイケア(日帰り)・アウトリーチ(助産師訪問)】
- 杉並区|杉並区 産後ケア事業
- 豊島区|豊島区 産後ケア事業(ページID:21779)
- 北区|東京都北区 産後ケア事業(ページ番号1002787)
- 荒川区|荒川区産後ケア事業(ページID:39382)
- 板橋区|板橋区 産後ケア事業
- 練馬区|練馬区 産後ケア事業
- 足立区|足立区 産後ケア
- 葛飾区|葛飾区 令和8年度 産後ケア事業
- 江戸川区|江戸川区 産後ケア
- 札幌市|札幌市子育てサイト「札幌市産後ケア事業」(更新日2026年4月1日)
- 仙台市|仙台市「産後ケア事業」(ページID38979・更新日2026年8月7日)
- さいたま市|さいたま市「産後ケア事業を利用してみませんか」(ページ番号C056827・更新日2026年8月21日)
- 千葉市|千葉市 産後ケア事業(更新日:2026年8月4日)
- 横浜市|横浜市産後母子ケア事業(最終更新日 2026年8月25日)
- 川崎市|川崎市 産後ケアのご案内(更新日:2026年8月7日)
- 相模原市|相模原市 産後ケア事業(ページ番号1021109・最終更新日 令和8年8月20日)
- 新潟市|新潟市 新潟市産後ケア事業(最終更新日 2026年8月26日)
- 静岡市|静岡市 静岡市産後ケア事業(ページID:1893・更新日 2026年6月2日)
- 浜松市|浜松市:(拡充)産後ケア事業(令和7年度当初予算の概要>主要事業/更新日2025年3月24日)
- 名古屋市|名古屋市産後ケア事業(名古屋市公式ウェブサイト/ページID1008978・更新日2026年8月12日)
- 京都市|京都市:産後のお母さんをしっかりサポート!京都市スマイルママ・ホッと事業(産後ケア事業)について
- 大阪市|大阪市 産後ケア事業について(2026年8月18日更新/ページ番号370578)
- 堺市|堺市 【産後ケア事業】産後のお母さんを応援します(2026年8月19日更新)
- 神戸市|神戸市 産後ケア事業(宿泊・通所)(2026年6月3日最終更新/ページID2403)
- 岡山市|岡山市 産後ケア事業(ID:20851)
- 広島市|広島市産後ケア事業(宿泊型・通所型・訪問型)ページ番号1023754・更新日2026年8月3日
- 北九州市|北九州市 産後のお母さんを支援します(産後ケア事業)ページ番号000156177・更新日2026年7月29日
- 福岡市|福岡市 福岡市産後ケア事業のご案内(更新日:2024年11月27日)
- 熊本市|熊本市 熊本市産後ケア事業について(最終更新日:2026年7月27日)
PR
産後ケアを使わない日の負担をどう下げるか
産後ケアの回数には上限があります。使える日は限られるので、それ以外の日をどう回すかが実際の問題になります。買い物と献立を考える時間を削るのはその一つです。
Oisixのおためしセットを見る食材宅配サービス。本記事の統計とは関係ありません